MODEL | A | B | C | D | F | G | H | I | M | J | J1 | J2 | J3 | 重量KG |
MFV -100 | 100 | 310 | 400 | 85 | 75 | 50 | 25 | 18 | 110 | 150 | 210 | 210 | 300 | 29 |
MFV -130 | 130 | 410 | 500 | 100 | 80 | 55 | 25 | 18 | 135 | 240 | 300 | 300 | 400 | 44 |
MFV -160 | 160 | 490 | 580 | 110 | 85 | 60 | 25 | 18 | 200 | 300 | 380 | 380 | 480 | 63 |
MFV-160L | 160 | 550 | 640 | 110 | 85 | 60 | 25 | 18 | 200 | 360 | 440 | 440 | 540 | 68 |
MFV -200 | 200 | 530 | 620 | 110 | 85 | 60 | 25 | 18 | 220 | 350 | 420 | 420 | 520 | 85 |
標(biāo)準(zhǔn)附件: 1.把手x1組 2.定位鍵x2只 3.M6x12L螺絲x2支 4.虎鉗壓板x4只 |
Ø