技術(shù)參數(shù)
滾壓螺紋規(guī)格 | 1-6mm |
主軸傾斜角 | 正負(fù)5度 |
滾壓力 | 168KN |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 39 49 66 82mp交換齒輪 |
滾壓時(shí)間 | 0.1-99.9s |
停歇時(shí)間 | 0.1-99.9s |
外徑 | ∮120-170mm |
滾絲輪范圍 孔徑 | ∮54mm |
寬度 | 100mm |
主軸傳動(dòng)功率 | 7.5kw |
液壓傳動(dòng)功率 | 2.2kw |
冷卻電泵 | 120w |
外形尺寸 | 1520*1500*1445 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式: 13587675936 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù)
滾壓螺紋規(guī)格 | 1-6mm |
主軸傾斜角 | 正負(fù)5度 |
滾壓力 | 168KN |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 39 49 66 82mp交換齒輪 |
滾壓時(shí)間 | 0.1-99.9s |
停歇時(shí)間 | 0.1-99.9s |
外徑 | ∮120-170mm |
滾絲輪范圍 孔徑 | ∮54mm |
寬度 | 100mm |
主軸傳動(dòng)功率 | 7.5kw |
液壓傳動(dòng)功率 | 2.2kw |
冷卻電泵 | 120w |
外形尺寸 | 1520*1500*1445 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: