臥式加工中心參數(shù) | 單位:mm | |
---|---|---|
項(xiàng)目 | MH-500 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 500×500 |
工作臺(tái)規(guī)格 | M16×2 | |
工作臺(tái)載重 | 500Kg | |
最小分割角度 | 0.001° | |
工作臺(tái)重復(fù)精度 | ±4" | |
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | 610 / 510 / 680 |
主軸中心至工作臺(tái)臺(tái)面距離 | 30~540 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 140~820 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO N0.40 |
主軸直徑 | Ф65 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | |
移動(dòng)進(jìn)給 | 切削進(jìn)給率 | 1~24000mm/min |
快速進(jìn)給率 | 32m/min | |
X/Y/Z最小設(shè)定單位 | 0.001 | |
反饋元件光柵尺 | 光學(xué)尺(選配) | |
刀庫 | 刀庫數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn):40支 |
選刀方式 | 任意 | |
刀具直徑×刀具長度 | Ф127×300 | |
刀具總量 | 7Kg | |
刀柄規(guī)格 | BT 40 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸伺服馬達(dá) | 11 / 15KW |
X/Y/Z/B軸伺服馬達(dá) | 4 / 4 / 4 / 3 KW | |
主軸潤滑油循環(huán)電機(jī) | 370W | |
集中潤滑馬達(dá) | 12W | |
油壓馬達(dá) | 2.25 KW | |
切削液馬達(dá) | 1.27x3 | |
鐵屑輸送機(jī)馬達(dá) | 200w | |
ATC馬達(dá) | 0.373 KW | |
精度 | 定位精度 | ±0.004 |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 | |
外觀尺寸 | T~T(SEC) | 3.3 |
P~P(SEC) | 10 | |
機(jī)械尺寸長寬高 | 4700×2980×2540mm | |
凈重 | 11050 Kg | |
毛重 | 12030Kg | |
備注:此規(guī)格尺寸僅為提供參考,如有變更恕不另行通知。 |
加工中心
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱光巨精密工業(yè)(淮安)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)MH500
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021-07-16
- 訪問次數(shù)335
聯(lián)系方式: 0517-89721666 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!