序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 內(nèi)齒參數(shù) | 外齒參數(shù) |
1 | 大加工工件直徑 | mm | φ2500 | φ2500 |
2 | 小加工頂圓直徑 | mm | ф800 | ф0 |
3 | 加工齒數(shù) | 任意 | 任意 | |
4 | 大模數(shù) | mm | 26 (內(nèi)齒銑削) | 32 |
5 | 大螺旋角 | 度 | ±30(內(nèi)齒) | 45 |
6 | 大齒寬 | mm | 600 (螺旋角0°) | 1000 |
7 | 工作臺(tái)大承重 | Kg | 25000 | 25000 |
8 | 工作臺(tái)直徑 | mm | φ2110 | φ2110 |
9 | 工作臺(tái)高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.5 | 1.5 |
10 | 銑刀盤(pán)大尺寸(直徑) | mm | ф420 | ф450 |
11 | *大寬度 | mm | 115 | 115 |
12 | 工件大環(huán)形厚度(含工裝) | mm | 560 | |
13 | 銑刀架電機(jī)功率 | KW | 46 | 46 |
14 | 銑刀中心至工作臺(tái)中心距離(水平) | mm | 0~1200 | 110~1700 |
15 | 銑刀中心距工作臺(tái)面距離(垂直) | mm | 855~2155 | 855~2155 |
16 | 銑刀轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25~175 | 25~175 |
17 | 立柱水平行程(X軸) | mm | 1590 | 1590 |
18 | 內(nèi)銑刀架垂直行程(Z軸) | mm | 1300 | 1300 |
19 | 立柱水平快速移動(dòng)速度(X軸) | mm/min | 2000 | 2000 |
20 | 內(nèi)銑刀架垂直快速移動(dòng)速度(Z軸) | mm/min | 1000 | 1000 |
21 | 立柱水平進(jìn)給速度(X軸) | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
22 | 內(nèi)銑刀架垂直行程進(jìn)給速度(Z軸) | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
23 | 工作臺(tái)定位精度 | 秒 | ±3 | ±3 |
24 | 機(jī)床總重量 | t | 50000 | |
25 | 電氣總?cè)萘?/div> | KVA | 84 |
YKS86250數(shù)控銑齒機(jī)床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)營(yíng)口冠華機(jī)床有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2021-01-14
- 訪問(wèn)次數(shù)1249