COS-04 溫濕度記錄儀
COS-04 溫濕度記錄儀
技術參數
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
緩存容量 | 多260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 0~*RH | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.3℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃) 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
記錄間隔 | 5 秒~18 小時可設置 | ||
測量更新時間 | 設備喚醒時2S,低功耗模式5S | ||
電池壽命 | 1次充滿電設備可連續(xù)工作一年 電池大循環(huán)充放電次數1200次 |
產品選型
產品型號 | 說明 | |
COS-04 | -0 | 傳感器內置型 |
| -5 | 傳感器外延型:探頭線長度默認0.6米,長可達30米,需訂貨時備注 |