主要技術(shù)參數(shù) 項(xiàng)目 單位 型號規(guī)格 YX32-63B YX32-100B YX32-100E YX32-200A YX32-200C YX32-315 YX32-315F YX32-315H YX32-315G YX32-315W YX32-500 YX32-500B YX32-500F 公稱力 KN 630 1000 1000 2000 2000 3150 3150 3150 3150 3150 5000 5000 5000 回程力 KN - 196 196 - 280 400 1000 630 - - 1000 1000 1000 頂出力 mm 200 165 315 380 240 600 600 600 600 600 1000 1000 900 滑塊行程 mm 600 500 500 800 710 800 800 800 1700 800 900 900 1000 頂出行程 mm - 200 200 - 200 250 300 300 - - 350 350 400 開口高度 mm 1050 800 800 1200 1120 1250 1450 1450 2800 1200 1500 1500 1600 滑塊速度 空程 mm/s 120 200 40 160 100 100 150 200 30 160 100 100 300 工作 20-40 8-30 10-25 4-10 4-10 4-10 8-30 8-20 5-12 4-10 4-10 4-10 15-35 回程 70 150 80 60 90 60 150 95 120 60 80 80 200 頂出速度 上升 mm - 120 120 - 175 100 40-100 40-100 - - 80 80 70 退回 - 250 250 - 370 150 240 180 - - 220 240 220 工作臺尺寸 左右 mm 1600 630 630 2000 1000 1260 1260 1260 2000 2000 1400 2000 2500 前后 1400 630 630 1500 940 1120 1160 1160 1710 1500 1400 1420 1500 機(jī)器外形尺寸 左右 4650 2500 2500 2460 1380 3100 4485 4485 2600 2440 3800 4500 4100 前后 2400 1430 1040 1540 2120 2120 2950 2950 1710 1850 3500 3500 2300 地面以上高 3700 3215 2900 4500 3880 4295 4720 4720 6610 2900 5220 5220 6500 電動機(jī)功率 KW 22 11 11 22 22 22 39.95 39.95 50 22 44 44 93
項(xiàng) 目 單位 YX32-630 YX32-630A YX32-630C YX32-800 YX32-800A YX32-1000 YX32-1000A YX32-1000B YX32-1000D YX32-1600 YX32-2000 YX32-2000A YX32-2500 公稱力 KN 6300 6300 6300 8000 8000 10000 10000 10000 10000 16000 20000 20000 25000 頂出力 KN - 1000 - 1800 1000 1000 1380 1380 - 2000 - 2500 - 回程力 KN 1200 1000 1250 1200 1100 1300 1250 1250 1380 1000 2600 2600 1000 滑塊行程 mm 1100 900 900 1000 900 900 1000 1000 1250 1000 1000 1000 1200 頂出行程 mm - 350 - 330 350 350 400 400 - 400 - 300 - 開口高度 mm 2100 1500 1800 1800 1500 1500 1800 1800 3200 1500 2500 2500 2500 滑塊速度 空程 mm/s 150 80 100 150 100-120 120 200 200 200 150-200 150 150 150 工作 4-10 4-10 8-20 10-25 5-12 5-12 5-20 5-20 5-18 5-12 4-10 4-10 5-12 回程 60 50 100 150 90 90 60-150 60-150 150 150 80 150 120 頂出速度 上升 mm/s - 80 - 67 65 70 170 85 - 50 - 40 - 退回 - 240 - 145 200 200 470 200 - 80 - 120 - 工作臺尺寸 左右 mm 3000 1600 1550 2400 1500 1500 2500 3500 4000 2500 5000 2000 2800 前后 2250 1600 1600 1600 1500 1500 1800 2250 3000 1800 2400 2000 2400 機(jī)器外形尺寸 左右 mm 5000 5145 3400 4300 5100 4100 4750 9170 11200 8300 7600 8000 3650 前后 2350 4600 4050 1600 4200 3200 2650 5650 4020 3000 3200 3000 5900 地面以上高 6300 6000 5775 7200 6000 6000 6020 6550 7925 5925 7500 7660 7530 電動機(jī)功率 KW 60 60 82 92.8 74 74 91.5 95.2 93.7 91.6 90 183 156
注:1、樣本參數(shù)若有變更,不另行通知。
項(xiàng)目 | 單位 | 型號規(guī)格 | |||||||||||||
YX32-63B | YX32-100B | YX32-100E | YX32-200A | YX32-200C | YX32-315 | YX32-315F | YX32-315H | YX32-315G | YX32-315W | YX32-500 | YX32-500B | YX32-500F | |||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 5000 | |
回程力 | KN | - | 196 | 196 | - | 280 | 400 | 1000 | 630 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
頂出力 | mm | 200 | 165 | 315 | 380 | 240 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 900 | |
滑塊行程 | mm | 600 | 500 | 500 | 800 | 710 | 800 | 800 | 800 | 1700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
頂出行程 | mm | - | 200 | 200 | - | 200 | 250 | 300 | 300 | - | - | 350 | 350 | 400 | |
開口高度 | mm | 1050 | 800 | 800 | 1200 | 1120 | 1250 | 1450 | 1450 | 2800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | |
滑塊速度 | 空程 | mm/s | 120 | 200 | 40 | 160 | 100 | 100 | 150 | 200 | 30 | 160 | 100 | 100 | 300 |
工作 | 20-40 | 8-30 | 10-25 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 8-30 | 8-20 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 15-35 | ||
回程 | 70 | 150 | 80 | 60 | 90 | 60 | 150 | 95 | 120 | 60 | 80 | 80 | 200 | ||
頂出速度 | 上升 | mm | - | 120 | 120 | - | 175 | 100 | 40-100 | 40-100 | - | - | 80 | 80 | 70 |
退回 | - | 250 | 250 | - | 370 | 150 | 240 | 180 | - | - | 220 | 240 | 220 | ||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 630 | 630 | 2000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 2000 | 2000 | 1400 | 2000 | 2500 |
前后 | 1400 | 630 | 630 | 1500 | 940 | 1120 | 1160 | 1160 | 1710 | 1500 | 1400 | 1420 | 1500 | ||
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | 4650 | 2500 | 2500 | 2460 | 1380 | 3100 | 4485 | 4485 | 2600 | 2440 | 3800 | 4500 | 4100 | |
前后 | 2400 | 1430 | 1040 | 1540 | 2120 | 2120 | 2950 | 2950 | 1710 | 1850 | 3500 | 3500 | 2300 | ||
地面以上高 | 3700 | 3215 | 2900 | 4500 | 3880 | 4295 | 4720 | 4720 | 6610 | 2900 | 5220 | 5220 | 6500 | ||
電動機(jī)功率 | KW | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 39.95 | 39.95 | 50 | 22 | 44 | 44 | 93 |
項(xiàng) 目 | 單位 | YX32-630 | YX32-630A | YX32-630C | YX32-800 | YX32-800A | YX32-1000 | YX32-1000A | YX32-1000B | YX32-1000D | YX32-1600 | YX32-2000 | YX32-2000A | YX32-2500 | |
公稱力 | KN | 6300 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 | 20000 | 20000 | 25000 | |
頂出力 | KN | - | 1000 | - | 1800 | 1000 | 1000 | 1380 | 1380 | - | 2000 | - | 2500 | - | |
回程力 | KN | 1200 | 1000 | 1250 | 1200 | 1100 | 1300 | 1250 | 1250 | 1380 | 1000 | 2600 | 2600 | 1000 | |
滑塊行程 | mm | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
頂出行程 | mm | - | 350 | - | 330 | 350 | 350 | 400 | 400 | - | 400 | - | 300 | - | |
開口高度 | mm | 2100 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 3200 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
滑塊速度 | 空程 | mm/s | 150 | 80 | 100 | 150 | 100-120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 150-200 | 150 | 150 | 150 |
工作 | 4-10 | 4-10 | 8-20 | 10-25 | 5-12 | 5-12 | 5-20 | 5-20 | 5-18 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | ||
回程 | 60 | 50 | 100 | 150 | 90 | 90 | 60-150 | 60-150 | 150 | 150 | 80 | 150 | 120 | ||
頂出速度 | 上升 | mm/s | - | 80 | - | 67 | 65 | 70 | 170 | 85 | - | 50 | - | 40 | - |
退回 | - | 240 | - | 145 | 200 | 200 | 470 | 200 | - | 80 | - | 120 | - | ||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 3000 | 1600 | 1550 | 2400 | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | 2500 | 5000 | 2000 | 2800 |
前后 | 2250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 | 1800 | 2400 | 2000 | 2400 | ||
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 5000 | 5145 | 3400 | 4300 | 5100 | 4100 | 4750 | 9170 | 11200 | 8300 | 7600 | 8000 | 3650 |
前后 | 2350 | 4600 | 4050 | 1600 | 4200 | 3200 | 2650 | 5650 | 4020 | 3000 | 3200 | 3000 | 5900 | ||
地面以上高 | 6300 | 6000 | 5775 | 7200 | 6000 | 6000 | 6020 | 6550 | 7925 | 5925 | 7500 | 7660 | 7530 | ||
電動機(jī)功率 | KW | 60 | 60 | 82 | 92.8 | 74 | 74 | 91.5 | 95.2 | 93.7 | 91.6 | 90 | 183 | 156 |
注:1、樣本參數(shù)若有變更,不另行通知。