MGX602A*工具磨床用途及主要規(guī)格
MGX602A*工具磨床系儀表型*工具磨床,適用于磨削合金工具鋼、硬質(zhì)合金以及其它材料的微型刀刃具、細(xì)小的零件器具、用彈簧夾頭夾持工具的,可以磨削外圓面、外圓錐 面、端面及肩面,借助于附件裝置可以磨削有各種角度要求的平面,其加工對(duì)象如:鉆頭、扁鉆、復(fù)合鉆、擴(kuò)孔鉆、銑刀、鉸刀、車刀、絲錐、齒輪*以及精密工 具、量規(guī)樣板等。
采用手動(dòng)操作,各運(yùn)動(dòng)部件均在精密的滾珠導(dǎo)軌付上移動(dòng),操作靈活輕便,夾持工件的頭架由直流電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),進(jìn)行無級(jí)調(diào)整旋轉(zhuǎn)。且頭架還能在兩個(gè)坐標(biāo)方 向上移動(dòng)和三個(gè)平面內(nèi)回轉(zhuǎn),使得機(jī)床使用性能更為廣泛。在機(jī)床上配置有行程測微計(jì)、角度測微計(jì)、進(jìn)給千分表等精密測量器具,實(shí)現(xiàn)加工過程的檢測和計(jì)量,可 以適應(yīng)某些工件要求一次裝夾,完成各種加工的需要。為了方便操作,本機(jī)床還設(shè)置有腳踏縱向進(jìn)給裝置。
適用于鐘表、精密計(jì)時(shí)儀表、照相機(jī)、噴絲板、毛細(xì)管、制筆、*、工具、精密零件制造行業(yè)的工具車間使用,對(duì)于*、科研單位精密零件也很適用。
參數(shù)
機(jī)床規(guī)格 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | ||||||||||
Φ20×30 Φ25×30 | 820×940×1600 | 凈重:670㎏ | ||||||||||
部 件 參 數(shù) | 磨 頭 | 垂直移動(dòng)行程㎜ | 100 | |||||||||
砂輪轉(zhuǎn)速rpm(4級(jí)) | 2300、3500、5000、7000 | |||||||||||
砂輪尺寸 ㎜ (常用) | Φ75×Φ20 | |||||||||||
垂直行程測微計(jì) | 量程 mm | 0-25 | ||||||||||
每格數(shù)值mm | 0.01 | |||||||||||
電機(jī)(A06332) | 轉(zhuǎn)速rpm | 2800 | ||||||||||
功率W | 550 | |||||||||||
頭
架 | 縱 進(jìn) 給 | 縱向移動(dòng)行程 ㎜ | 100 | |||||||||
縱向粗進(jìn)給 | 手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 ㎜ | 2 | ||||||||||
縱向精進(jìn)給 | 手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 ㎜ | 0.10 | ||||||||||
手輪每格移動(dòng)量 ㎜ | 0.001 | |||||||||||
腳踏縱向進(jìn)給 | zui大 mm | 0.02 | ||||||||||
zui小 mm | 0 | |||||||||||
縱向進(jìn)給千分表每格數(shù)值 ㎜ | 0.001 | |||||||||||
橫 進(jìn) 給 | 橫向移動(dòng)行程 mm | 80 | ||||||||||
橫向進(jìn)給 | 手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 ㎜ | 80 | ||||||||||
手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 ㎜ | 1 | |||||||||||
橫向行程測微計(jì) | 量程 ㎜ | 50-175 | ||||||||||
每格數(shù)值 ㎜ | 001 | |||||||||||
頭 架 主 軸 轉(zhuǎn) 角 范 圍 | 在水平面360度 | 分度盤齒數(shù)z | 120 | |||||||||
用固定棘爪分度值每格 | 3° | |||||||||||
用角度測微計(jì)分度值每格 | 2分 | |||||||||||
在縱向平面 | 順時(shí)針 100度 | 逆時(shí)針30度 | ||||||||||
分度值每格 | 1° | |||||||||||
在橫向平面±15度 | 分度范圍 | 0-±15度 | ||||||||||
分度值每格 | 1度 | |||||||||||
頭架主軸轉(zhuǎn)速(無級(jí)) | 100-1000 | |||||||||||
電機(jī)(1105254) | 轉(zhuǎn)速 r、p、m | 300 | ||||||||||
功率 W | 308 | |||||||||||
彈簧夾頭范圍 | Φ1-Φ10.5 mm | 間距0.5 | ||||||||||
Φ11-Φ20 mm | 間距1 | |||||||||||
吸塵器 | 電機(jī)(06312) |
| 250瓦 2800 rpm | |||||||||
油泵 | 電機(jī)(AB-25) |
| 90W | |||||||||
總功率 |
|
| 1.2KW | |||||||||
工件精度(標(biāo)準(zhǔn)試件) | ||||||||||||
試件材料 | 試件尺寸 | 圓度 | 表面粗糙度 | |||||||||
硬質(zhì)合金 | Φ8×20 | 0.002 | 0.08µm |