香港正潤,ZWP-LK802,智能流量積算儀接線香港正潤,ZWP-LK802,智能流量積算儀ZWP-LED 系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測量控制。
一、主要特點(diǎn)
1、*無跳線輸入技術(shù),使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可造性。
2、流量系數(shù)K的自動演算具有多種輸入信號功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、 孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?br /> 3、具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測量值、壓力補(bǔ)償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及十二位的流量累積測量值(0-999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大的累積達(dá)到9999999999.99×100。
4、采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度*的積算控制。
5、儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測。
三、 ZWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ZWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②ZWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |
銷售香港正潤|河北正潤|香港正潤變送器|正潤儀表:正潤智能單顯表,智能雙顯表,四回路數(shù)顯表,八回路數(shù)顯表,智能PID控制調(diào)節(jié)儀,智能手操器,智能調(diào)節(jié)器,流量積算儀,八回路智能巡檢儀,十六路智能巡檢儀,8000系列模塊,9000系列模塊,無源模塊,聲光報(bào)警器,香港正潤壓力變送器,香港正潤液位變送器,精小型壓力變送器,陶瓷壓力變送器,擴(kuò)散硅變送器,2088型變送器,3051金屬電容式變送器,LUGB型滿管式渦街流量計(jì)。型號如下:ZWP-T803,ZWP-C803,ZWP-S803,ZWP-S823,ZWP-D823,ZWP-T801,ZWP-C801,ZWP-S801,ZWP-S821,ZWP-D821,ZWP-ND805,ZWP-ND815,ZWP-ND835,ZWP-NS805,ZWP-NS815,ZWP-NS825,ZWP-NS835,ZWP-LK801,ZWP-LK802,ZWP-MD806,ZWP-MD807,ZWP-MD814,ZWP-X803,ZWP-MK804,ZWP-MK805,ZWP-L61,ZWP-L61-K,ZWP-T61,ZWP-T81 ,ZWP-T82,ZWP-T93, ZWP-T91 ,ZWP-T92,DN15,DN20,DN50,DN65,DN100,DN200,DN300.