? ? | MKS1620 | MKS1320 | |||||
×320 | ×630 | ×750 | ×320 | ×630 | ×750 | ||
zui大回轉(zhuǎn)直徑 mm | 220 | ||||||
*距 mm | 320 | 630 | 750 | 320 | 630 | 750 | |
中心高 mm | 160 | ||||||
zui大磨削直徑 mm | φ220 | ||||||
*間zui大重量 kg | 150 | ||||||
控制系統(tǒng) | FANUC SIEMENS | ||||||
? 砂輪 | 外徑×寬×內(nèi)徑 mm | φ500 ×110 ×φ203.5 φ600 ×80 ×φ305 φ370~φ500(CBN) | |||||
線速度 m/sec | 45/ [60]/ [80](CBN) | ||||||
? 砂輪架 | 全行程 mm | 277.5 | |||||
進給速度 mm/min | 0.05~5000 | ||||||
zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | ||||||
工作臺 | 型式 | 一體式單層工作臺 | |||||
快進速度 mm/min | 0.05~5000 ? ? ? ? ? | ||||||
zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | ||||||
? 頭架 | * | MT.NO4 | |||||
轉(zhuǎn)速 r/min | 30~300(無極調(diào)速) | ||||||
尾架 | * | MT NO.4 | |||||
*行程 mm | 60 | ||||||
電氣系統(tǒng) | 砂輪主軸電機 kw | 5.5/ 7.5 | |||||
砂輪架進給 N.m | 8(FANUC)/ 16(SIEMENS) | ||||||
工作臺進給 N.m | 12(FANUC)/ 16(SIEMENS) | ||||||
頭架主軸 N.m | 4.7(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||||
液壓泵 kw | 0.75(4P) | ||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 kw | 0.37(4P) [0.75(4P)] | ||||||
? ? 容積 | 液壓油+潤滑油 L | 30 | |||||
液體軸承 L | 30 | ||||||
凈重 ㎏ | 4500 | 5500 | 6500 | 4500 | 5500 | 6500 |
數(shù)控端面外圓磨床系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱涿州市科宏機電設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)619
聯(lián)系方式:范經(jīng)理(先生) 0312-3617111 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!