尊敬的客戶您好,歡迎您的光臨!
本公司網上報價金額為預付款【預付訂金】。
目前產品有:桌上車床、YB-15型、YB-20型、YB-25型、YB-32型、YB-45型、YB-52型、YB-60 型,小型臥式銑床:YB-211型、YB-214型、YB-216型,數控車床:CK0620型、CK0625型等,產品 擁有自己的知識產權。是大批量生產:微型軸、五金件、制鎖、制表、電子元件、燈飾、首飾、 制筆等理想設備。
我廠本著質量*、用戶*、信譽為本、真誠服務為宗旨,為客戶提供實惠的價格、優(yōu)良的
品質、滿意的售後服務。我們竭誠歡迎各界用戶光臨洽談。
東莞市福江機電有限公司是致力于機床設備、機床配件、工業(yè)潤滑油以及滾動軸承的銷售、維修型企業(yè)。企業(yè)擁有強大專業(yè)的技術團隊,能爲您提供機床保養(yǎng)、檢修、中修、大修以及送貨上門,卸貨,定位,調試、培訓、保養(yǎng)等服務。
公司主營:車床【普通車床;數控車床】、銑床【臥式銑床;立式銑床】、磨床【平面磨床;*磨床】、衝床【普通衝床;氣動衝床;高速衝床】、鑽床【臺式鉆床;立式鑽床;搖臂鑽床】、攻牙機【攻絲機;齒輪式自動攻牙機】、鋸床【金屬帶鋸床;圓鋸機】、剪板機【電動剪板機;液壓剪板機;液壓折彎機】、電火花線切割【快走絲;中走絲;慢走絲】、精密火花機【ZNC火花機;CNC火花機】、加工中心【立式加工中心;臥式加工中心】、滾動軸承、工業(yè)潤滑油。
我們秉承“以誠信爲本;以用戶爲中心;以服務促發(fā)展”的宗旨,憑借從售前到售後的全程優(yōu)質服務,贏得了廣大新老的用戶的信任與好評。壹流的品質,壹流的服務,創(chuàng)造您zui高的價值!壹流的産品,壹流的技術,助您加快成功的步伐!我們真誠歡迎新老朋友光臨指導,並對産品及服務多提寶貴的意見和建議,您的滿意就是我們的目標和動力,希望攜手共創(chuàng)財富!
聯 系人:饒實保 (銷售 )
電 話:-
:-
傳 真:-
地 址:中國 廣東 東莞市 東莞市樟木頭鎮(zhèn)泰安路208號首層
郵 編:523620
公司主頁:- -
規(guī)格名稱SIZE/機型TYPE | 15 型 | 20型 | 25型 | 32 型 | 45 型 | 52 型 | 60型 | ||||||||||||
主軸 Spindle | 主軸彈性夾頭夾料能力 Spindle copacity with collet chucking device | 圓形 Bar stock | φ15 | φ20 | φ25 | φ32 | φ45 | φ52 | φ60 | ||||||||||
四角形 Square(a/f) (對邊距) | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | ||||||||||||
六角形 Hexagonal(a/f) (對邊距) | 13 | 17 | 21 | 27 | 38 | 45 | 51 | ||||||||||||
回轉速度 Spindle speedsm,(r.p,m.) | 1330 1910 2880 | 1025 1450 2051 | 1260 1520 1838 | 838 1190 1675 | 758 1060 1440 | 762 991 1293 1680 | 758 925 1215 1519 | ||||||||||||
中心高 Height of centers | 96 | 125 | 145 | 168 | 168 | 200 | 200 | ||||||||||||
刀架滑板 Toll slides | 主滑板行程(前)(后) Main slide travel(Front)(Rear) | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 | |||||||||||
前副滑板行程 Front cross slide travel | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | ||||||||||||
前副滑板可傾角度 Setting angle for taper turming of front cross slide | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ||||||||||||
后副滑板行程 Rear cross slide travel | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | ||||||||||||
尾架 Tool stock | 尾軸鋟夾頭選擇 Tail Spindle chuck select | B12(1- 10mm) | B18(3-16mm) | B16(1-13mm) | B18(3-16mm) | B18(3-16mm) | B18(3-16mm) | B18(3-16mm) | |||||||||||
內孔斜度 Moss taper | MT.NO1 | MT.NO2 | MT.NO2 | MT.NO3 | MT.NO3 | MT.NO3 | MT.NO3 | ||||||||||||
尾軸行程 Maximum movement of tail stock | 80 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
精密度Precisions | 主軸錐面跳動 Main Spindle Nose Toleranck | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.02mm ≦0.02mm | |||||||||||
主軸與尾軸同心度 Man Spindle & tail stock Concentricity Tolerance | 小於0.02mm ≦0.02mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | 小於0.025mm ≦0.025mm | ||||||||||||
主軸與尾軸中心距 central distance between the principal axis and tail axis | 160 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||
驅動馬達 Drive motor | 三相電動馬達 Three phase motor | 0.75HP-4 | 1HP-4 | 1HP-4 | 1.5HP-4 | 2HP-4 | 2.75HP-4 | 2.75HP-4 | |||||||||||
機體 Machine dimension | 長×寬×高 Length×Width×Height | 710×400×950 | -0×420×1010 | 900×450×1080 | 930×480 ×1100 | 950×480 ×1100 | 1120×560 ×1165 | 1120×560 ×1165 | |||||||||||
淨重 Net weight(kg) | 160 | 310 | 350 | 380 | 400 | 550 | 580 | ||||||||||||
裝箱尺寸 Dimensions of packing case | 90×55× 110cm | 104×63× 115cm | 115×66× 122cm | 115×66× 122cm | 115×66× 122cm | 132×74× 119cm | 132×74× 119cm |
'