參數(shù)parameters 型號(hào) type | s255 | s2510 | s2515 | s2520 | s2530 | |
生產(chǎn)率(t/h) | 3-5 | 8-10 | 10-12 | 18-20 | 25-30 | |
一級(jí)混砂攪籠 sand dragon level up | 回轉(zhuǎn)半徑(mm)radius of gyration | 2.8 | 3 | 3 | 3-3.5 | 3-3.5 |
回轉(zhuǎn)范圍 the scope of rotation | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
電機(jī)功率(kw) electrical power | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
二級(jí)混砂攪籠 sand dragon ┇┇ up | 回轉(zhuǎn)半徑(m)radius of gyration | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
回轉(zhuǎn)范圍 the scope of rotation | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
電機(jī)功率(kw) electrical power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
出口砂zui大回轉(zhuǎn)半徑(m) sand largest port radius of gyration | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
樹脂砂泵號(hào) resin pump model | cb-b1.8 | cb-b2.5 | cb-b2.5 | cb-b6 | cb-b10 | |
粘結(jié)劑定量精度 binder quantitative precision |
|
| ∠±2% |
|
|
雙臂混砂機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱青島明盛昌機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)660
聯(lián)系方式:孟照霞經(jīng)理(先生) 0532-82121687 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!