????參 數(shù)?????????? 型 號 | 轉(zhuǎn)速 | 攻絲能力(取決于同步攻絲機(jī)軸數(shù)) | 行程調(diào)節(jié)范圍(mm) | 伺服電機(jī)?? 規(guī)格 | 螺紋 | ? | |||||||||||
快進(jìn) | 切削 | 1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 | 快進(jìn)總行程 | 螺距進(jìn)給行程 | 螺距(mm) | 牙數(shù) 英制 | ? | ||||||
(min_1) | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ? | ||||||||
SSF3-H108 | MAX. 3,370 | 調(diào)速范圍?? ?? 0~1,999 | M12 | M10 | M8 | M6 | M6 | M5 | M6 | M4 | MAX???? 80 | MAX?????? 80 | MAX???? 50 | 1.8KW/220V三相/單相 額定電流值 8.0A | 0.3???? 0.5???? 0.7???? 0.8???? 1???? 1.25???? 1.5???? 1.75 | 40 36 28 26 24 20 18 16 14 | ? |
? | ? | ||||||||||||||||
M12 | M8 | M6 | M5 | M5 | M4 | M5 | M3 | ? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||||||||||
SSF3-L108 | MAX. ???????????? 1,600 | 調(diào)速范圍 0~960 | M14 | M12 | M10 | M8 | M8 | M6 | M8 | M6 | ? | ? | |||||
? | ? | ||||||||||||||||
M14 | M12 | M8 | M6 | M6 | M5 | M6 | M5 | ? | ? | ||||||||
? |
?