主要技術(shù)參數(shù) | XB5040 |
工作臺尺寸(mm) | 1600400 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
T型槽寬度(mm) | 18 |
zui大負荷(kg) | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)(mm) | 900/880 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)(mm) | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)(mm) | 385/365 |
快速移動速度(mm/min) | X2300.Y:1540.Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離(mm) | 85 |
主軸zui大回轉(zhuǎn)角度 | ±450 |
主軸端面到工作臺距離(mm) | 30/50 |
主軸電機功率(kw) | 11 |
機床外弄尺寸(長寬高)(mm) | 2556×2159×2298 |
凈重(kg) | 4250 |
XB5040立式升降臺銑床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱滕州市北方機床工具有限責(zé)任公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2017-02-25
- 訪問次數(shù)522
聯(lián)系方式:呂傳承(先生) 06325652988 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!