主要技術參數(shù) | x5036 |
主軸內孔錐度(mm) | 7;24 iso50 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~540 |
主軸孔中心至立柱表面距離(mm) | 325 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級) 60~1700 |
工作臺尺寸(mm) | 1370×360 |
工作臺行程(mm) | 1000×320 |
電動機功率(kw) | 4/1.1/0.75 |
外型尺寸(mm) | 2200×2600×1880 |
機床重量(kg) | 2400/2600 |
主要技術參數(shù) | x5036b-1 |
主軸內孔錐度(mm) | 7;24 iso50 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~540 |
主軸孔中心至立柱表面距離(mm) | 325 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級) 60~1700 |
工作臺尺寸(mm) | 1370×360 |
工作臺行程(mm) | 1000×320 |
電動機功率(kw) | 4/1.1/0.75 |
外型尺寸(mm) | 2200×2600×1880 |
滕州市X5036立式銑床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱滕州市魯重機床有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質
- 更新時間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)387
聯(lián)系方式:劉斌銷售部部長(先生) 0632-5366056 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務網 上看到的信息,謝謝!