項目 | 單位 | XK6323A | XK6323B | XK6325 | XK6325A | XK6325B | XK6325C | XK6325D | XK6330 | XK6330A | ||
工作臺面積 | mm | 230*1067 | 254*1270 | 305*1370 | ||||||||
230*1246 | 254*1370 | 305*1500 | ||||||||||
T型槽 | 3*16 | |||||||||||
工作臺承重 | kg | 200 | 280 | 350 | ||||||||
X軸(工作臺縱向)行程 | mm | 550 | 750 | 800 | ||||||||
740 | 850 | 900 | ||||||||||
Y軸(工作臺前后)行程 | mm | 300 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 360 | 360 | |||
Z軸行程(銑頭套筒進(jìn)給) | mm | 127 | ||||||||||
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 5000 | ||||||||||
X/Y/Z軸伺服電機(jī)功率 | kw | 1 | ||||||||||
升降臺垂直行程 | mm | 380 | 400 | 410 | ||||||||
伸縮臂行程 | mm | 315 | 465 | 500 | ||||||||
主軸端面至臺面距離 | mm | 0-380 | 0-400 | 0-410 | ||||||||
銑頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)配 | rpm | 50HZ:60-4500/60HZ:80-5440 | ||||||||
選配 | 65-4200 | 60-3750 | ||||||||||
主軸錐度 | 標(biāo)配:R8/選配:ISO40 | ISO40 | ||||||||||
電機(jī)功率 | HP | 3 | 5 | |||||||||
銑頭回轉(zhuǎn) | 左右回轉(zhuǎn) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | ||
前后回轉(zhuǎn) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |||
控制系統(tǒng) | 凱恩帝、華東HD-500、廣數(shù)(KND/HD500/GSK) | |||||||||||
包裝尺寸 | cm | 165*190*220 | 190*200*223 | 200*200*225 | ||||||||
重量 | kg | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 |
升降臺式經(jīng)濟(jì)型數(shù)控銑床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海胡潤機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017-07-24
- 訪問次數(shù)630
聯(lián)系方式:陳少華 13636375214 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!