■特點:
☆與機床主軸直接連接,剛性好,精度高。
☆具有通孔,適合棒料加工。
☆性能可靠,經(jīng)濟實用。
■尺寸參數(shù) Dimension Parameters
規(guī)格D Size | 主軸* Short taper No. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H | h | P | Qmax | Qmin | Rmax | Rmin | B | B1max | B1min | z-d |
160 | 5 | 82.563 | 104.8 | 25 | M33×1.5 | 40 | 76 | 134 | 16 | 20 | 19 | 7 | 35 | 30.5 | 20 | 12 | -5 | 6-M12×1.0 |
200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 35 | M42×1.5 | 50 | 85 | 150 | 18 | 24 | 25 | 9 | 43 | 38 | 24 | 14 | -6 | 6-M16×1.5 |
250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 52 | M60×2 | 68 | 100 | 169 | 18 | 28 | 37 | 9 | 54.5 | 48 | 30 | 13 | -12 | 6-M20×1.5 |
315 | 8 | 139.719 | 171.4 | 65 | M76×2 | 90 | 110 | 211 | 38 | 32 | 44 | 11 | 73.5 | 67 | 18 | 43 | 18 | 6-M20×1.5 |
315 | 8 | 196.869 | 235 | 65 | M76×2 | 90 | 110 | 193 | 20 | 32 | 44 | 11 | 73.5 | 67 | 28 | 15 | -8 | 6-M22×1.5 |
■性能參數(shù) Characteristic Parameters
※表中()數(shù)值適用于軟卡爪,[]數(shù)值適用于十字鍵卡盤。