|
|
滾珠螺桿中空冷卻(標(biāo)準(zhǔn)配備) |
|
氣壓式平衡系統(tǒng) |
|
主軸冷卻系統(tǒng) |
|
每一臺(tái)嵩富機(jī)器都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的動(dòng)態(tài)與靜態(tài)精度檢測(cè)。 嵩富機(jī)器精度符合ISO 10791,VDI 3441,JIS B6388與ASME B5之標(biāo)準(zhǔn)。 |
精度檢驗(yàn) | |||||||||||||
| ISO 10791-4 | ||||||||||||
軸向行程 | 軸向行程 | ||||||||||||
>500mm<800MM | >800mm<1250MM | ||||||||||||
雙向定位精度 | A: | 0.025 | 0.032 | 0.003mm | |||||||||
雙向重覆定位精度 | R: | 0.015 | 0.018 | 0.003mm | |||||||||
JIS B6336-4與ISO標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值相同。 VDI/DGQ3441之P值等於ISO 10791-4之A值。而PS等於R值。 以上所述之?dāng)?shù)值是在良好的空調(diào)環(huán)境內(nèi)測(cè)試。 |
5軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) |
|
加工能力 |
高品質(zhì)?高效率 |
高性能配備提升機(jī)器性能 |
鐳射檢驗(yàn) | X, Y軸垂直度檢驗(yàn) | 噪音測(cè)試 |
圓盤式刀庫(kù) | 聯(lián)軸器 | 主軸中心出水 |
海德漢(HEIDENHAIN)與 西門子控制器供選擇 | 20BAR高壓泵浦與水箱 | 20BAR高壓泵浦與 水箱附紙帶過(guò)濾器 |
震動(dòng)檢驗(yàn) | 沖屑噴嘴 |
排屑裝置 |
螺旋式 | 鏈板式 | 刮板式 |
螺旋式 | 鏈板式 | 刮板式 | |
鋼材 | O | X | O |
鑄鐵 | X | O | X |
鋁材 | X | X | O |
銅 | X | X | O |
混合料 | X | O | X |
非鐵金屬 | X | O | X |
循圓精度 |
|
規(guī)格表 | |
機(jī)型 | AX450 |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | Ø450 |
行程(X, Y, Z軸)(mm) | 760 x 610 x 560 |
T型槽(尺寸 × 度) | 14 x 45 |
工作臺(tái)zui大載重(0°/ 90°Kg) | 300/250 |
zui大工件尺寸(直徑 × 高)(mm) | Ø600 x 300 |
工作臺(tái)孔徑(mm) | Ø171 |
主軸鼻端至臺(tái)面距離(mm) | 50~565 |
A軸傾斜(度)/(0.001°) | 220°(±110°) |
C軸迴轉(zhuǎn)(度)/(0.001°) | 360° |
主軸 | |
刀柄&拉刀螺栓 | ISO40 |
主軸內(nèi)徑(mm) | Ø70 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm)(直結(jié)式) | 10000 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm)(內(nèi)藏式) | 15000 |
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分)(Kw) | 9/12 |
軸向伺服馬達(dá) | |
快速進(jìn)給率(X, Y, Z軸)(米/分) | 30/30/24 |
切削進(jìn)給率(X, Y, Z軸)(米/分) | 10 |
進(jìn)給率(A, C軸)(轉(zhuǎn)/分) | 5.5/11.5 |
X軸額定扭力(Nm) | 10 |
Y軸額定扭力(Nm) | 10 |
Z軸額定扭力(Nm) | 10 |
A軸額定扭力(Nm) | 10 |
C軸額定扭力(Nm) | 10 |
自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu) | |
刀庫(kù)型式 | 圓盤式(鏈條式) |
換刀方式 | 刀臂式 |
選刀方式(雙向) | 任意式 |
*數(shù)量(支) | 24 (32,40) |
*zui大直徑(mm) | Ø90 (Ø76) |
*zui大長(zhǎng)度(mm) | 300 |
*zui大重量 | 8 |
其他規(guī)格 | |
氣壓需求(Kg/cm2) | 6 |
油壓需求(Kg/cm2) | 40, 30L |
電壓 | 220 |
動(dòng)力需求(KVA) | 40 |
水箱容量(公升) | 300 |
機(jī)器重量(Kgs) | 7000 |
機(jī)器高度(mm) | 2900 |
佔(zhàn)地面積(長(zhǎng) × 寬)(mm) | 3100 x 2230 |
裝箱尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高)(mm) | 3100 x 2230 x 2560 |
由於本公司不斷的研究改進(jìn),本型錄所示機(jī)械規(guī)格特性本公司有變更之權(quán)利,恕不另行通知。 |
工作臺(tái)尺寸 |
機(jī)器佔(zhàn)地面積 |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | |
|
|