若需查看更多銀加公司產(chǎn)品,請訪問銀加*-----滕州市銀加機(jī)床有限公司
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機(jī)功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機(jī)床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機(jī)床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機(jī)功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機(jī)床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機(jī)床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機(jī)功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機(jī)床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機(jī)床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機(jī)功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機(jī)床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機(jī)床凈重 | 3200Kg
|