名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺面寬度 | mm | 1000 | |
工作臺面長度 | mm | 1000 | |
主軸椎孔 | . | BT50/7:24 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20~6000 | |
行程/進給速度 | X(工作臺縱)向行程 | mm | 1600 |
Y(主軸箱垂)向行程 | mm | 1200 | |
Z(立柱主軸橫)向行程 | mm | 1050 | |
B向(工作臺NC連續(xù)回轉(zhuǎn))行程 | 度 | nx360 | |
X軸快速進給速度 | mm/min | 1~20000/24000 | |
Y軸快速進給速度 | mm/min | 1~20000/24000 | |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 1~20000/20000 | |
B軸快速進給速度 | deg/min | 0.1~1440/2160 | |
X/Y/Z坐標定位精度(JIS) | . | ±3um/F | |
X/Y/Z坐標重復定位精度(JIS) | . | ±1um/F | |
B坐標分度定位精度(JIS) | . | ±2" | |
B坐標重復分度定位精度(JIS) | . | ±1" | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 120 |
*zui大直徑(滿庫) | mm | φ125/φ140 | |
*zui大長度 | mm | 600 | |
*zui大重量 | kg | 30 | |
換刀時間(T to T) | s | 7 | |
換刀時間(C to C) | s | 13.5 | |
APC容量 | 工位 | 2 | |
APC托板交換時間 | s | 40 | |
工作臺承載重量 | kg | 3000 | |
機床重量 | t | 25 | |
機床整體尺寸(長*寬*高) | mm | 8640*5260*4021 | |
數(shù)控系統(tǒng) | . | FANUC 18iMB |
1、X,Z向采用氣浮裝置,減少摩擦。
2、侍服電機與絲杠間采用高精度、高剛性的連軸結(jié)直連。
3、大功率主軸循環(huán)潤滑冷卻系統(tǒng)zui大限度的減少主軸升溫。
4、高剛性的主軸結(jié)構(gòu)和*鎖緊機構(gòu)保證強有力切削。
5、快速進給速度24m/min。
6、主軸箱與立柱導軌間采用八面定位。
7、工作臺與托板間四維面定位并有密著確認。
8、高精度NC回轉(zhuǎn)工作臺,確保效率與精度運轉(zhuǎn)。
9、床身兩側(cè)采用螺旋式排屑機構(gòu)便于切屑排出。
10、機床結(jié)構(gòu)易于拆裝,*破損檢測機構(gòu)隨時檢測*狀況。