XK338A數(shù)控滑枕式單雙柱平面鏜銑床技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號及名稱 | 單位 | XK338A | XK3310A | XK3312A | XK348A | XK3410A | XK3412A |
數(shù)控滑枕式單柱平面鏜銑床 | 數(shù)控滑枕式雙柱平面鏜銑床 | ||||||
工臺作面積 | mm | 800×1800 | 1000×2500 | 1250×2500 | 800×1800 | 1000×2500 | 1250×2500 |
工作臺縱向行程 | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 1600 | 2500 | 2500 |
T型槽數(shù)×寬度×間距 | mm | 5×28×160 | 5×28×200 | 7×28×160 | 5×28×160 | 5×28×200 | 7×28×160 |
主軸錐度 | taper | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 |
主軸中心與工作臺面距離 | mm | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-900 | 180-900 | 180-900 |
主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 200-600 | 400-800 | 400-800 | 200-600 | 400-800 | 400-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 80-779 | 80-779 | 80-779 | 80-779 | 80-779 | 80-779 |
工作臺進(jìn)給級數(shù) | steps | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 |
工作臺進(jìn)給范圍 | mm | 1-3000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-3000 | 1-5000 | 1-5000 |
工作臺快速進(jìn)給量 | mm/min | 6000(10000) | 6000(10000) | 6000(10000) | 6000(10000) | 6000(10000) | 6000(10000) |
主軸箱升降進(jìn)給級數(shù) | steps | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 | 無級調(diào)速 |
主軸箱升降進(jìn)給速度范圍 | mm | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
主軸箱快速升降速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸箱橫向進(jìn)給速度范圍 | mm | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
主軸箱快速橫向進(jìn)給量 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5(2臺) | 7.5(2臺) | 7.5(2臺) |
工作臺進(jìn)給電機(jī)功率(參考) | kw | X:4.7 | X:5.5 | X:5.5 | X:4.7 | X:5.5 | X:5.5 |
主軸箱橫向進(jìn)給電機(jī)功率(參考) | kw | Z:2.3 | Z:4 | Z:4 | Z、W:2.3 | Z、W:4 | Z、W:4 |
主軸箱升降電機(jī)功率(參考) | kw | Y:2.3 | Y:4 | Y:4 | Y、V:2.3 | Y、V:4 | Y、V:4 |
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | / | 0.12 | 0.12 | / | / | / |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
機(jī)床凈重 | kg | 8500 | 13000 | 13500 | 10000 | 16000 | 17000 |
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 4792×2235×3313 | 6282×2143×2883 | 6282×2393×2883 | 4792×3800×2683 | 6282×4250×2883 | 6282×4985×2883 |
數(shù)控系統(tǒng) | | KND或FANUC(可選) |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機(jī)等名優(yōu)機(jī)床銷售,沈陽機(jī)床4S店。