T1170L-立式加工中心
T1170L-立式加工中心
(平面機(jī))(三菱M80B系統(tǒng)+直聯(lián)式BT30主軸+夾臂式21T伺服刀庫)
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters
型號 | model | 單位(unit) | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 550 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 180-730 |
主軸中心線到立柱線軌之距離 | Distance from spindle center to column rail | mm | 837 |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size | mm | 1200x650 |
承重 | Maximum load | kg | 800 |
T型槽 | T-slot | mm | 5-18-125 |
主軸Spindle | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | rpm | 20000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 5.5 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | ER25 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 機(jī)械式 | |
夾臂式刀庫Tool magazine | |||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 21 |
刀具長度 | Max tool length | mm | 150 |
刀具直徑/臨空刀 | Maximum tool diameter | mm | 60/80 |
刀具重量 | Maximum tool weight | Kg | 3 |
換刀時(shí)間 | Tool change time | Sec | 0.3~1.2 |
進(jìn)給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 |
切削進(jìn)給率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
機(jī)床信息Machine information | |||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300*3300*2900 |
機(jī)床重量
| Machine weight | kg | 6300 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 25 |
※由于本公司不斷改進(jìn)產(chǎn)品,因此本公司保留隨時(shí)更改設(shè)計(jì)及規(guī)格和配置的權(quán)利且不另行通知,
如蒙惠顧時(shí),請確認(rèn)規(guī)格是否變更!
T1170L(側(cè)面機(jī))(三菱M80B系統(tǒng)+直聯(lián)式BT30主軸+夾臂式21T伺服刀庫)
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters
型號 | model | 單位(unit) | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 550 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 480-1030 |
主軸中心線到立柱線軌之距離 | Distance from spindle center to column rail | mm | 837 |
工件回轉(zhuǎn)直徑 | Max workpiece rotation diameter | mm | Φ1210 |
可加工工件(長X寬X高) (含夾具) | Machinable workpiece size (length*Width*Height)(Including fixtures)
90 | mm | 1100X500X140 |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size | mm | 1200x500 |
四軸盤面尺寸 | 4-axis worktable size | mm | Φ340 |
工作臺承重 | Worktable maximum load | kg | 800 |
四軸承重 | 4-axis worktable maximum load | kg | 100 |
工作臺T型槽 | Worktable T-slot | mm | 3-18-100 |
四軸T型槽 | 4-axis T-slot | mm | 4-14-90° |
主軸Spindle | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | rpm | 20000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 5.5 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | ER25 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 機(jī)械式 | |
夾臂式刀庫Tool magazine | |||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 21 |
刀具長度 | Max tool length | mm | 150 |
刀具直徑/臨空刀 | Maximum tool diameter | mm | 60/80 |
刀具重量 | Maximum tool weight | Kg | 3 |
換刀時(shí)間 | Tool change time | Sec | 0.3~1.2 |
進(jìn)給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 |
切削進(jìn)給率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
機(jī)床信息Machine information | |||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300*3300*3200 |
機(jī)床重量
| Machine weight | kg | 6800 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 25 |
※由于本公司不斷改進(jìn)產(chǎn)品,因此本公司保留隨時(shí)更改設(shè)計(jì)及規(guī)格和配置的權(quán)利且不另行通知,
如蒙惠顧時(shí),請確認(rèn)規(guī)格是否變更!