所屬品牌 (Brand) | SKF軸承 | |
軸承類型 (Series) | 雙向推力角接觸球軸承 | |
軸承型號(hào) (Bearing NO) | 234418TN9/SP軸承 | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm(毫米) | 內(nèi)徑(d) | 90 |
外徑(D) | 140 | |
厚度(B) | 60 | |
額定負(fù)荷 (Basic load ratings) 單位:KN | 基本額定動(dòng)負(fù)荷,徑向(Cr) | 62.4 |
基本額定靜負(fù)荷,徑向(C0r) | 220 | |
極限轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds) 單位:N(1/min) | 潤滑脂潤滑(Grease) | 4800 |
油潤滑(Oil) | 5600 | |
重量(Mass) | 3,00 kg | |
詳細(xì)信息(Detail) | 尼龍保持架,SP-精度 |
SKF234418TN9/SP軸承是進(jìn)口雙向推力角接觸球軸承,SKF234418TN9/SP軸承在轉(zhuǎn)速、載荷、耐磨性方面都有優(yōu)異的表現(xiàn)。: