![](https://img79.jc35.com/5eceadd4559dcfd29112d1d4715da7dc8630fa70eb46df3613363bb83f1ca1cb2963a0d03e34be20.jpg)
ød | 8 | |
D | 16-0.013 | |
D1 | 32 | |
D2 | 24 | |
B | 25 | |
L | 46 | |
L1 | 5 | |
V | 3.1 | |
S | 3.5 | |
滾珠列數(shù) | 4 | |
工作孔徑公差(um) | +9 -1 | |
徑向間隙(um)軸h6 | +15 +2 | |
額定載荷(N) C*小 | 340 | |
額定載荷(N) C*大 | 390 | |
額定載荷(N) C0*小 | 470 | |
額定載荷(N) C0*大 | 660 | |
重量(KG) | 0.05 |
!)推薦軸承座孔公差為:H6或H7
2)耐腐蝕鋼是按 ISO 683-17/EN 10088的鋼