技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 便攜式里氏硬度計(jì) |
型號(hào) | HLN-11A |
測(cè)量范圍 | HLD170-960;HRC 20-70;HB19-651;HV80-940;HS30-100 |
測(cè)量精度 | 相對(duì)誤差±0.8%、示值重復(fù)性.8(HLD=800) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可支持2000組(沖擊次數(shù)32~1) |
硬度標(biāo)尺 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
數(shù)據(jù)顯示 | 測(cè)量值,值,最小值,平均值,上下限設(shè)置等 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D(標(biāo)準(zhǔn)) |
可選沖擊裝置 | DC /D+15 /DL /G /C /E |
適用工件
沖擊裝置 | DC | C | D(標(biāo)配) | D+15 | DL | G | |
應(yīng) 用 | 狹小空 間內(nèi)壁 | 小工件、薄工件、涂層 | 一般涂層 | 深凹槽 | 窄槽或小孔 | 鑄件和鍛件 | |
工件的粗糙度值(Ra) | 1.6μm | 0.4μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.6μm | 7μm | |
工件最小重量 | 直接測(cè)量 | 5Kg | 1.5 Kg | 5 Kg | 5 Kg | 5 Kg | 15 Kg |
需固定在重物上 | 2 Kg | 0.5 Kg | 2 Kg | 2 Kg | 2 Kg | 5 Kg | |
需耦合在重物上 | 0.1 Kg | 0.02 Kg | 0.1 Kg | 0.1 Kg | 0.1 Kg | 0.5 Kg | |
工件最小厚度 | 5mm | 1mm | 5mm | 5mm | 5mm | 10mm |