型 號(hào) | TF-2515C | TF-3020C | TF-4030C |
金屬臺(tái)面尺寸mm | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺(tái)面尺寸mm | 306×196 | 350×250 | 450×350 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 |
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 |
儀器重量(kg) | 150 | 200 | 280 |
Z軸升降行程 | 150mm(可選購(gòu)400mm) | ||
工作距離 | 90mm(1x標(biāo)配物鏡) | ||
X、Y、Z解析度 | 0.0005mm | ||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(2.5+L/100)μm | ||
影像系統(tǒng) | CCD:1/2”彩色CCD 鏡頭:0.7×-4.5× | ||
視頻倍率:23.5-180X | |||
物方視場(chǎng):11.1-1.7mm |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X—4.5X | (mm) | ||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) |
|
0.5X(選) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 23.5X-180X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 90 |
2X(選) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-180X | 11.1-1.7 | 36 |
標(biāo)配:操作控制手柄 | |||||
電源:220v 整機(jī)功率:約250w(不含電腦) |