- 300 CDG
型號(hào) | 300 CDG |
---|---|
加工能力 | |
工作臺(tái)面積 (WxL)(mm) | 500*1000 |
工作臺(tái)行程 (WxL)(mm) | 550*1100 |
工作臺(tái)面至主軸中心距離(mm) | 730 |
工作臺(tái)載重(Kg) | 1100 (含分度盤) |
工作臺(tái)T溝(公稱尺寸*溝數(shù)) (mm*N) (*mm) | 14*3 |
工件外徑(mm) | ?400 |
工件長(zhǎng)度(mm) | 100 |
主軸 | |
馬達(dá)(HP*P) | 15Kw 1PH8133 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | Max 8000/線速度<2000m>2000m> |
砂輪尺寸(外徑*厚度*內(nèi)徑) (mm) | ? 405*50* ? 127 |
臥式分度盤+油壓尾座 | |
盤徑(mm) | ?300 |
中心高(mm) | 210 |
刀具規(guī)格 | BT50 |
載重(Kg) | 85 |
最小設(shè)定單位 | 0.001 |
分割精度(秒) | 15” |
重複精度(秒) | 單向4”/ 雙向8” |
剎車扭力(Kg.m) | 142 (油壓20Kg/cm2) |
修整器 | |
鑽石滾輪(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) | ?150*20~30*?52 |
伺服馬達(dá)功率(Kw) | 0.82/1FK7042/3000rpm |
左右進(jìn)給 | |
行程(mm) | 1100 |
滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?40*25 |
軌道 | 雙V型軌道 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 5.23/1FK7103/2000rpm |
工作臺(tái)移動(dòng)速度(m/min) | 0~25 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 |
上下進(jìn)給 | |
行程(mm) | 540 |
滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?50*10 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 2.29/1FK7063/3000rpm |
移動(dòng)速度(mm/min) | 2400 |
軌道 | 55型線性滑軌 |
減速比 | 01:10 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 |
前後進(jìn)給 | |
行程(mm) | 550 |
滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?50*10 |
軌道 | 55型線性滑軌 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 2.29/1FK7063/3000rpm |
移動(dòng)速度(mm/min) | 8 |
減速比 | 01:03 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 |
重量 | |
機(jī)器重量(Kgs) | 10000 |
裝箱毛重(Kg) | 10700 |
尺寸 | |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 4225*2975*2558 |
機(jī)器包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 4500*2290*2550 |