型號 | 基本尺寸(mm) Size | 產(chǎn)品圖片/備注 | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | SW | T-UNG | FIG | θ | ||
CAT30-45-ANSI | 0.65 | 0.52 | 0.385 | 0,385 | 0.281 | 1.10 | 0.46 | 0,32 | 0.53 | 1/2'-12 | 1 | 45 | 短粗型/英制/不通水 |
CAT40-45-ANSI | 0.94 | 0.74 | 0.490 | 0.490 | 0.468 | 1.50 | 0.64 | 0.44 | 0.75 | 5/8'-11 | 1 | 45 | |
CAT50-45-ANSI | 1.44 | 1.14 | 0.820 | 0.820 | - 2.30 | 1.00 | 0.700 | 1.25 | 1" 8 | 1 | 45 | ||
CAT40-45-W | 0.94 | 0.74 | 0.490 | 0.490 | - 1.50 | 0.64 | 0.44 | 0.75 | 5/8'-11 | 1 | 45 | 短粗型/英制/通水 | |
CAT50-45-W | 1.44 | 1.14 | 0.820 | 0.820 | - 2.30 | 1.00 | 0.700 | 1.25 | 1"-8 | 1 | 45 | ||
CAT40-45-MAS | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | - 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8'-11 | 2 | 45 | 細長型/英制/不通水 | |
CAT40-60-MAS | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | - 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8'-11 | 2 | 60 | ||
CAT40-90-MAS | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | - 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8'-11 | 2 | 90 | ||
CAT50-45-MAS | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | 0.157 | 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 1"-8 | 2 | 45 | |
CAT50-60-MAS | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | 0.157 | 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 1'-8 | 2 | 60 | |
CAT50-90-MAS | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | 0.157 | 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 18 | 2 | 90 | |
CAT40-45 | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | 0.256 | 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8'-11 | 2 | 45 | 細長型/英制/通水 |
CAT40-60 | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | 0.256 | 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8'-11 | 2 | 60 | |
CAT40-90 | 0.905 | 0.590 | 0.394 | 0.512 | 0.256 | 2.25 | 1.266 | 0.99 | 0.748 | 5/8"-11 | 2 | 90 | |
CAT50-45 | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | —— | 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 1" 8 | 2 | 45 | |
CAT50-60 | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | —— | 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 1'-8 | 2 | 60 | |
CAT50-90 | 1.496 | 0.906 | 0.669 | 0.827 | —— 3.346 | 1.772 | 1.378 | 1.181 | 1"-8 | 2 | 90 | ||
CAT30-45-M | 0.65 | 0.52 | 0.385 | 0.385 | 1.10 | 0.46 | 0.32 | 0.53 | M12*1.75P | 1 | 45 | 短粗型/公制/不通水 | |
CAT40-45-M | 0.94 | 0.74 | 0.49 | 0.49 | —— | 0.64 | 0,44 | 0.75 | M16*2.0P | 1 | 45 | ||
CAT50-45-M | 1.44 | 1.14 | 0.820 | 0.820 | 2.30 | —— | 0.700 | 1.25 | M24*3.0P | 1 | 45 |
CAT系列拉釘
參考價 | 面議 |
- 公司名稱東莞市山柯高數(shù)控刀具有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2023-01-05
- 訪問次數(shù)535
聯(lián)系方式:劉小姐 13412302464 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!