980nm單模光纖激光器
RM980DM-500mw
產(chǎn)品特征 | 光束質(zhì)量 | |||
單模光纖耦合 | 尾纖輸出 | |||
輸出穩(wěn)定性好 | <3% | |||
額定值 | ||||
參數(shù) | 符號(hào) | 要求范圍 | ||
輸出功率 (CW) | Po | 1-500 mW | ||
工作溫度(1) | Topr | -0°C--45°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -40°C--85°C | ||
注:(1)殼體溫度
光學(xué)參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
輸出功率(CW) | @PO | PO | . | 500 | . | mW |
功率穩(wěn)定性 | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % |
中心波長 | @PO | λc | . | 980 | . | nm |
光譜線寬 | @PO | FWHM | . | 2 | . | nm |
光纖類型 | . | .單模光纖 | ||||
光纖長度 | . | . | . | 100 | . | cm |
光纖接口 | . | . | FC/APC | |||
預(yù)熱時(shí)間 | @PO | Tw | . | . | 5 | min |
噪聲 | RMS(10Hz-100MHz) | N | . | 1 | . | % |
壽命 (2) | @PO | MTBF | . | 10,000 | . | Hrs |
注: (2)激光二極管