指標(biāo)參數(shù)
隔離數(shù)字量輸入 | 輸入通道數(shù)量 | 16路 |
中斷輸入通道數(shù)量 | 2路(DI0,DI8) | |
隔離電壓 | 2500VDC | |
光耦隔離響應(yīng)時(shí)間 | 25us | |
輸入電壓范圍 | 干接點(diǎn):邏輯0:短接 邏輯1:懸空 濕接點(diǎn):邏輯0:2Vdc max 邏輯1:5V~60Vdc | |
隔離數(shù)字量輸出 | 輸出通道數(shù)量 | 16路 |
輸出類型 | 集電極開(kāi)路輸出(NPN) | |
隔離電壓 | 2500VDC | |
光耦隔離響應(yīng)時(shí)間 | 25us | |
輸出電壓 | 5-40VDC | |
輸出電流 | 每通道高達(dá)100mA,總通道高達(dá)1A | |
隔離計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2個(gè)(DI7,DI15) |
分辨率 | 32位 | |
計(jì)數(shù)時(shí)鐘范圍 | 0-1Mhz | |
頻率測(cè)量范圍 | 0.1hz-1Mhz | |
隔離電壓 | 2500VDC | |
其他 | 通信接口 | USB1.1/2.0 |
IO連接器 | 3.5間距10芯綠色端子X4 | |
電源接口 | 可直接通過(guò)USB供電,或者通過(guò)DC5V接口供電, 電壓范圍5V±0.5V | |
電源功耗 | 額定:5V@200mA max:5V@350mA | |
操作溫度 | 0~60度 | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70度 | |
存儲(chǔ)濕度 | 5%~95% | |
尺寸 | 130 X 80 X 24.5 mm(不帶支架情況) |
產(chǎn)品配件
1. 產(chǎn)品光盤(pán):1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張