660nm保偏單模光纖耦合激光器 LLPM660-100mw
產(chǎn)品特性 |
|
M2≤1.2 | |
保偏單模光纖輸出, 偏振比>70:1 | |
提供定制化產(chǎn)品 | |
應用 | |
熒光光譜、光電探測、 光學測量等 |
參數(shù)*1 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
光學參數(shù) | ||||||
輸出功率(CW) | @PO | PO | 100 | mW | ||
功率穩(wěn)定性(RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波長 | @PO | λc | 655 | 660 | 665 | nm |
光譜線寬(FWHM) | @PO | Δλ | 1 | 2 | nm | |
預熱時間 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪聲 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
偏振比 | @PO | 70:1 | ||||
光纖參數(shù)指標*2 | ||||||
光纖規(guī)格 | PM Fiber | |||||
光纖長度 | L | 1.0 | m | |||
光纖數(shù)值孔徑 | NA | 0.12 | ||||
光纖接口 | FC-PC/FC-APC | |||||
電參數(shù)指標 | ||||||
工作電壓 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
TTL 調(diào)制頻率 | 100 | KHz | ||||
參數(shù)指標 | ||||||
使用壽命*3 | @PO/室溫 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
工作溫度 | Tstg | 0 | 40 | C | ||
存儲溫度 | Topr | -20 | 65 | C |
注: *1: 在 25°C 工作溫度下的測試數(shù)據(jù)
*2: 光纖長度和光纖接口可定制規(guī)格
*3: 使用壽命指激光二極管使用壽命