機(jī)床參數(shù) | ||
項(xiàng)目 Project | MC2013 | |
操作系統(tǒng)Operation system | 控制系統(tǒng)Control system | E8數(shù)控系統(tǒng) |
手輪Handwheel | 三軸手輪 | |
系統(tǒng)分辨率System resolution | 0.001mm | |
重復(fù)定位精度Repeating position | 300mm/±0.015 | |
行程Stroke | X 軸行程Stroke for X axis | 1300mm |
Y 軸行程Stroke for Y axis | 2000mm | |
Z 軸行程Stroke for Z axis | 600mm | |
主軸端面離臺(tái)面距離 | 800mm | |
工 作 臺(tái)Working table | 工作臺(tái)尺寸Worktable Size | 1300×2000mm |
荷重Max load | 1500kg | |
T 槽T-slot | 9X18X160 | |
主 軸Spindle | 主軸形式Spindle form | 直聯(lián)主軸 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī)Spindle driven motor | 7.5KW-15KW | |
主軸轉(zhuǎn)速Spindle speed | 8000-12000 | |
刀 庫 Tool(選配) | 刀庫容量 Capacity of tools magazine | 4-24把刀 |
刀庫形式Tool magazine | 直排/圓盤 | |
移動(dòng)速度Moving speed | 切削進(jìn)給速度 Feeding speed | 50-6000mm/min |
X 軸移動(dòng)速度Xmoving speed | 12000m/min | |
Y 軸移動(dòng)速度Ymoving speed | 12000m/min | |
Z 軸移動(dòng)速度Zmoving speed | 10000m/min | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)Power of motor | X 軸 X axis | 伺服電機(jī) |
Y 軸 Y axis | 伺服電機(jī) | |
Z 軸 Z axis | 伺服電機(jī) 帶剎車 | |
其他配置Other configuration | 重量 weight | 13T |
鈑金Plate | 半封閉 | |
機(jī)床外形尺寸Machine size | 5200X3300X3500mm |
匠巨人自動(dòng)編程鉆攻銑一體機(jī)VS其他機(jī)床
對比項(xiàng)目 | 匠巨人自動(dòng)編程鉆攻銑一體機(jī) | 銑床 | 加工中心 |
等效率設(shè)備比 | 1臺(tái) | 2臺(tái)或以上 | 1臺(tái) |
等效率人工比 | 1人 | 2人或以上 | 2人 |
所需設(shè)備 | 1臺(tái) | 2臺(tái)或以上 | 1臺(tái) |
所需人工 | 1名操機(jī) | 2名或以上銑工 | 1個(gè)編程+1個(gè)操機(jī) |
薪資/月 | 4-7K | 7K*2=1.4W | 編程8K-1.5K+操機(jī)6K-9K=1.4W-2.4W |
管理難易 | 管理-易☆☆☆☆☆ | 管理-難★★★★☆ | 管理-難★★★★★ |
招工-易☆☆☆☆☆ | 招工-中上★★★☆☆ | 招工-難★★★★★ | |
單設(shè)備成本比 | 中(?CNC)★★☆☆☆ | 低★☆☆☆☆ | 高★★★★★ |
單設(shè)備產(chǎn)值比 | 高★★★★★ | 低★☆☆☆☆ | 高★★★★★ |
使用成本 | 低★☆☆☆☆ | 中★★★☆☆ | 高★★★★★ |
精度 | 0.01mm | 0.02以上 | 0.01mm |
功能 | 鉆、攻、銑、鏜等 | 鉆、攻、銑平面 | 鉆、攻、銑、鏜等 |
操作難易 | 易(3分鐘)☆☆☆☆☆ | 中★★★☆☆ | 高★★★★★ |
服務(wù)熱線: 陳生
①機(jī)械加工行業(yè)②模具加工行業(yè)③機(jī)械五金零件④自動(dòng)化行業(yè)⑤汽車零部件⑥鈑金行業(yè)⑦5G通訊⑧鑄造行業(yè)