回轉直徑 | mm | 360 |
切削直徑 | mm | 360 |
加工長度 | mm | 750 |
X/Z軸行程 | mm | 220/750 |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
主軸通孔直徑 | mm | 40 |
主軸內孔錐度 | MT | 5 |
主軸級數(shù) | 無級變速 | |
主軸極限轉速 | rpm | 20-2600 |
工件夾緊方式 | 手動 | |
主電機功率 | kw | 5.5 |
X/Z軸 | n.m | 4/6N.M |
刀桿尺寸 | mm | 20X20 |
刀架重復定位精度 | mm | 0.004 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 5/8 |
尾座型式 | 手動 | |
尾座套筒直徑 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 150 |
尾座頂孔 | MT | 4 |
機床外型尺寸 | mm | 2200X1500X1800 |
普車
參考價 | 面議 |
- 公司名稱山東三機機床有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間 2022-08-03
- 訪問次數(shù)695