產品規(guī)格
型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 流量 (L/min) | 構造 | 使用壓力範圍 (MPA) |
---|---|---|---|---|
URH-02 | 1/4″ | 2800 | 活塞型 | 0.1 ~ 1.6 |
URH-03 | 3/8″ | 2800 | ||
URH-04 | 1/2″ | 2800 | ||
URH-06 | 3/4″ | 7900 | ||
URH-08 | 1' | 8100 |
參考價 | 面議 |
型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 流量 (L/min) | 構造 | 使用壓力範圍 (MPA) |
---|---|---|---|---|
URH-02 | 1/4″ | 2800 | 活塞型 | 0.1 ~ 1.6 |
URH-03 | 3/8″ | 2800 | ||
URH-04 | 1/2″ | 2800 | ||
URH-06 | 3/4″ | 7900 | ||
URH-08 | 1' | 8100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: