龍門加工機
小型高速龍門專用刀庫
項目 | #20 | #30 | #40 | #50 |
---|---|---|---|---|
刀具直徑 | Ø85 | Ø85 | Ø90 | Ø125 |
刀具鄰空刀徑 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
刀具長度 | 150mm | 150mm | 300mm | 350mm |
刀具允許重量 | 5kg | 5kg | 8kg | 20kg |
刀具容許數(shù) | 8/10/12T | 8/10/12T | 8/10/12/16/20T | 6/8/10/12/16/20T |
參考價 | 面議 |
項目 | #20 | #30 | #40 | #50 |
---|---|---|---|---|
刀具直徑 | Ø85 | Ø85 | Ø90 | Ø125 |
刀具鄰空刀徑 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
刀具長度 | 150mm | 150mm | 300mm | 350mm |
刀具允許重量 | 5kg | 5kg | 8kg | 20kg |
刀具容許數(shù) | 8/10/12T | 8/10/12T | 8/10/12/16/20T | 6/8/10/12/16/20T |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: