型式 | 定格容量 | 電壓 | 定格週波數(shù) | 容許使用率 | 短路電流 |
---|---|---|---|---|---|
NO. | KVA | V | HZ | % | A |
SF-300 | 30 | 220/380 | 50/60 | 9.7 | 12,000 |
SF-400 | 40 | 220/380 | 50/60 | 13.1 | 13,500 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式: 886-4-23334589 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
型式 | 定格容量 | 電壓 | 定格週波數(shù) | 容許使用率 | 短路電流 |
---|---|---|---|---|---|
NO. | KVA | V | HZ | % | A |
SF-300 | 30 | 220/380 | 50/60 | 9.7 | 12,000 |
SF-400 | 40 | 220/380 | 50/60 | 13.1 | 13,500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: