Photo | Model | Degrees of Freedom (axes) | Payload (kg) | Max. Reach (mm) | Positional Repeatability (mm) | Motion Range (°) | Max. Speed (°/s) | Moment of inertia (kg•㎡) | Palletizing Capacity (cycle/hour) | Mass (kg) | Mounting | Installation Environment | Controller / Power Requirements (kVA) | |||||||
Arm Rotation (JT1) | Arm Out-in (JT2) | Arm Up-down (JT3) | Wrist Swivel (JT4) | Arm Rotation (JT1) | Arm Out-in (JT2) | Arm Up-down (JT3) | Wrist Swivel (JT4) | Ambient Temperature (°C) | Relative Humidity (%) | |||||||||||
CP180L | 4 | 160 | 3255 | ±0.05 | ±160 | +95 - −46 | +15 ~−110 | ±360 | 140 | 125 | 130 | 400 | 50 | 2050 | 1600 | 地面 | 0 - 45 | 35 - 85 (無結露) | F03 / 12 | |
CP300L | 4 | 300 | 3255 | ±0.05 | ±160 | +95 - −46 | +15 ~−110 | ±360 | 115 | 100 | 100 | 250 | 100 | 1700 | 1600 | 地面 | 0 - 45 | 35 - 85 (無結露) | F03 / 12 | |
CP500L | 4 | 500 | 3255 | ±0.05 | ±160 | +95 - −46 | +15 ~−110 | ±360 | 85 | 80 | 80 | 180 | 250 | 1000 | 1650 | 地面 | 0 - 45 | 35 - 85 (無結露) | F03 / 12 | |
CP700L | 4 | 700 | 3255 | ±0.05 | ±160 | +95 - −46 | +15 ~−110 | ±360 | 75 | 65 | 65 | 170 | 500 | 900 | 1650 | 地面 | 0 - 45 | 35 - 85 (無結露) | F03 / 12 | |
RD080N | 5 | 80 | 2100 | ±0.07 | ±180 | +140- −105 | +40 ~−205 | ±360 | 180 | 180 | 175 | 360 | 13.7 | 900 | 540 | 地面 | 0 - 45 | 35 - 85 (無結露) | F03 / 12 |
碼垛機器人
參考價 | 面議 |
- 公司名稱儁永科技股份有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間 2022-06-02
- 訪問次數(shù)362