Specification | Content |
---|---|
MOTOR | 2HP,1720 RPM |
BELT SIZE | 6"x89" |
BELT SPEED | 3150 FPM |
EDGE TABLE SIZE | 26-3/4x"x12" |
AUXILIARY TABLE SIZE | 11-3/8"x8-7/8" |
PLATEN TILTING | 0~90 degree |
TABLE ADJUSTMENT | UP:3-1/2,"Forward:4-3/4" |
DUST CHUTE | 4"x2 |
OSCILLATION DISTANCE | 10mm |
SANDING DRUMS | 1-1/2",2",3"diameter x 4-1/2"(L) |
OVERALL DIMENSION(LxWxH) | 51-1/8"x27-1/2"x47-3/4" |
PACKING SIZE(LxWxH) | 1200x760x1110mm |
NET/GROSSWEIGHT/CUFT | 180kgs/ 210kgs/36" |
20FT/40FT CONTAINER | 26 sets/60 sets |
6" x 89" OSCILLATION EDGE BELT SANDER WITH SPINDLE
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱鑫龍精密股份有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)ES-689
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間 2022-06-01
- 訪問(wèn)次數(shù)540
聯(lián)系方式: 886-4-2569-2078 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!