- 基底頻率以上,高速運(yùn)轉(zhuǎn)維持定馬力輸出,有廣域的定功率輸出特性。
- 基底頻率以下,低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)保持相當(dāng)平穩(wěn)線性的磁場(chǎng),以維持定轉(zhuǎn)矩輸出。
- 特殊繞線設(shè)計(jì)及絕緣等級(jí),使驅(qū)動(dòng)器做載波伺服控制時(shí)不會(huì)破壞線圈絕緣。
- 使用高階細(xì)鋼片,馬達(dá)在使用範(fàn)圍內(nèi),維持著線性控制的優(yōu)良伺服特性。
- 特殊磁路設(shè)計(jì)及磁場(chǎng)分析,馬達(dá)在使用範(fàn)圍內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)飽和和現(xiàn)象大大提高馬達(dá)的伺服特性及降低因突波電流對(duì)馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)器的損害。
- 先進(jìn)精密技術(shù)為設(shè)計(jì)規(guī)範(fàn),伺服馬達(dá)具有相當(dāng)高的功率體積比。
- 良好的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性設(shè)計(jì),使馬達(dá)在鋼性攻牙時(shí),能有高度的響應(yīng)特性。
- 精密定轉(zhuǎn)子槽形設(shè)計(jì),馬達(dá)在定位控制時(shí),快速平滑,不會(huì)因突波磁場(chǎng)而產(chǎn)生跳動(dòng)情形。以上是變頻馬達(dá)所沒(méi)有的特性。
Standard bearing
Rated voltage UL
Frequency fL
Motor | Symbol | Units | SVM-160S | SVM-160M | SVM-160L |
---|---|---|---|---|---|
Rated voltage | Un | - | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Rated power output | Pn | kW | 37.5 | 45 | 50 |
Rated speed | Nn | rpm | 1500 | ||
Rated torque | Mn | Nm | 236.67 | 284 | 315.5 |
Rated current | In | - | 128.8 / 74.6 | 154.6 / 89.5 | 171.8 / 99.5 |
Efficiency | - | - | 0.92 | ||
Max speed Nmax Standard bearing | - | rpm | 4000 | ||
Max current Imax | - | A | 191.5 / 110.5 | 233.1 / 134.55 | 252.1 / 144 |
Weight | - | kg | 240 | 265 | 282 |
Rated inertia | J | kgcm² | 1860 | 2300 | 2560 |
Protection | - | - | IP54 | ||
Fan Rated voltage UL Frequency fL | - | - | 1Ø220V 50 / 60HZ |
in accordance (M2)
(Irated 220/380v)
Motor | Units | SVM-160S-10 | SVM-160S-15 | SVM-160S-20 | SVM-160M-10 | SVM-160M-15 | SVM-160M-20 | SVM-160L-10 | SVM-160L-15 | SVM-160L-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated speed (Mrated) | - | rpm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Rated power in duty type in accordance (M2) | S1 | rpm | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3200 |
S6 ~ 60% | rpm | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 2800 | |
Rated torque | - | Nm | 284 | 236.67 | 213 | 355 | 284 | 260.33 | 378.6 | 315.56 | 293.47 |
Rated current for duty type (Irated 220/380v) | S1 | A | 103.1 / 59.7 | 128.8 / 74.6 | 154.6 / 89.5 | 128.8 / 74.6 | 154.6 / 89.5 | 189 / 109.4 | 137.47 / 79.6 | 171.8 / 99.5 | 123.1 / 123.4 |
S6 ~ 60% | A | 128.8 / 74.6 | 154.6 / 89.5 | 192.4 / 111.4 | 154.6 / 89.5 | 192.4 / 111.4 | 234 / 135.3 | 178.7 / 103.4 | 223.4 / 129.3 | 275 / 159.2 | |
Rated power for duty type | S1 | kW | 30 | 37.5 | 45 | 37.5 | 45 | 55 | 40 | 50 | 62 |
S6 ~ 60% | kW | 37.5 | 45 | 56 | 45 | 56 | 68 | 52 | 65 | 80 | |
Moment of inertia | J | kgm² | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
Weight | W | kg | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 | 265 | 282 | 282 | 282 |
![](https://img64.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa64aa41fdf541f018376a2f6ca22538df4ed5b0fe7da45240ac.jpg)
![](https://img65.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa64428ed6f24f9bd04e6ef4ff6cc04e8c6d918efcd65dc206bb.jpg)
![](https://img65.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa64738dd7e8e19d39c7dec0114b82e2cd116d1b0a300b4b5535.jpg)
![](https://img67.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa642ababbfed4928b52cda76123c4607b0c4ca657f212f156f1.jpg)
![](https://img67.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa648ba837534d5d12492e0aa13d76efbb81ada528bec3006c1e.jpg)
![](https://img67.jc35.com/1ef287ee8bdc4a024ef8782ca522aa64a433654f9a05a487a52da1b800aed5f8bc9a545b0d2dc94a.jpg)