高速數(shù)控鉆銑床 PZX6525
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PZX1220 | PZX1630 | PZX1640 | PZX2020 | PZ2040 | PZX3030 | |
加工能力 | 加工范圍 長(zhǎng)×寬(mm) | 1200×2000 | 1600×3000 | 1600×4000 | 2000×2000 | 2000×4000 | 3000×3000 |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離(mm) | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | |
大鉆孔直徑(mm) | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40或Φ50 | Φ40或Φ50 | Φ40或Φ50 | |
銑削能力(mm) | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3或 Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 | |
工作臺(tái) | T型槽寬度(mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鉆銑動(dòng)力頭
| 數(shù)控軸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40或BT50 | BT40或BT50 | BT40或BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速( r/min) | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | |
主軸電機(jī)功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11或22 | 11或22 | 11或22 | |
龍門縱向移動(dòng)X軸 | 大行程(mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 |
X軸移動(dòng)速度( mm/min) | 0—6000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
X軸伺服電機(jī)功率(kw) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 3×2或5×2 | 3×2或5×2 | 3×2或5×2 | |
動(dòng)力頭橫向移動(dòng)Y軸 | 大行程(mm) | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 |
Y軸移動(dòng)速度( mm/min) | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
Y軸伺服電機(jī)功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | |
垂直滑枕進(jìn)給Z軸 | 大行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Z軸進(jìn)給速度( mm/min)
| 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | |
Z軸伺服電機(jī)功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3或5 | 3或5 | 3或5 | |
定位精度 | X、Y、Z軸(mm)
| ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
重復(fù)定位精度 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
選配項(xiàng) | 直角或轉(zhuǎn)角銑頭,實(shí)現(xiàn)5面加工 |
濟(jì)南法特?cái)?shù)控 制造 角鋼線,角鋼鉆,數(shù)控平面鉆,數(shù)控聯(lián)接板沖孔機(jī),數(shù)控三維鉆,龍門移動(dòng)式平面鉆,高速三維鉆,高速平面鉆等數(shù)控機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)廠家。價(jià)格便宜,質(zhì)量可靠,24小時(shí)售后服客戶。 電話:, .