行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 560 × 640 × 640 mm |
---|---|
工作臺面積 | 400 × 400 mm |
工件尺寸 (直徑x高) | φ630 x 900 mm |
工作臺裝載重量 (平均分佈) | 400 kg |
主軸轉速範圍 | 50 ~ 12000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 |
快速進給速度 | 60000 mm/min |
切削進給速度 | 1 ~ 60000 mm/min |
刀庫容量 | 40 把 |
刀具徑 | φ70 mm (無條件) φ170 mm (沒有隣接刀具時) |
刀具長度 | 360 mm |
刀具重量 | 8 kg |
臥式加工中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱宜聖科技股份有限公司
- 品 牌
- 型 號a40
- 所 在 地
- 廠商性質代理商
- 更新時間 2022-05-16
- 訪問次數(shù)263