行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 900 × 550 × 450 mm |
---|---|
工作臺面積 | 1050 × 550 mm |
工作臺裝載重量 (平均分佈) | 800 kg |
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | 50 ~ 20000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 |
快速進給速度 | 20000 mm/min |
刀庫容量 | 15 把 |
機床尺寸 | 2500 × 2450 × 2925 mm (不含主軸溫度控制器) |
機床重量 | 10400 kg (含控制裝置) |
立式加工中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱宜聖科技股份有限公司
- 品 牌
- 型 號V56i
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間 2022-05-16
- 訪問次數(shù)462