兼具重切削與多功能
- 可選擇BT40或BT50主軸
- 底座為4硬軌設(shè)計(jì),耐重切削
- 硬軌經(jīng)硬化處理,精密鏟花,并貼附耐磨片
- 主軸轉(zhuǎn)速范圍:8000~15000 rpm (BT40)。6000 rpm (BT50)
- X / Y軸行程范圍從1140 x 710至2000 x 900 mm
- 各種形式主軸供選擇:皮帶式、直結(jié)式、齒輪式
機(jī)型 | QV117P | QV137P | QV147P | |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1300 x 700 | 1500 x 700 | 1600 x 700 | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 1140 / 710 / 610 | 1300 / 710 / 610 | 1400 / 710 / 610 | |
工作臺(tái)載重量 (Kg) | 1000 | 1200 | 1500 | |
主軸鼻端至臺(tái)面距離 (mm) | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數(shù) mm) | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | |
主軸 | ||||
主軸錐度 | BT-40 | BT-50 | ||
主軸內(nèi)徑 (mm) | Ø70 | Ø100 | ||
主軸中心至立柱 (mm) | 760 | 760 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 皮帶式 | 40-8000 (10000/12000) | 40~6000 (8000) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 齒輪式 | L40~1500, H1501~8000 | L40~1500, H1501~6000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 直結(jié)式 | 10000 (12000/1500) | 10000 | ||
拉刀力 (Kgf) | 950 | 2000 | ||
主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分)(Kw) | 7.5 / 11 | 11 / 15 | ||
進(jìn)給率 | ||||
快速進(jìn)給率 (X / Y / Z 米/分) | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 | |
切屑進(jìn)給率 (X / Y / Z 米/分) | 10000 | 10000 | 10000 | |
軸向伺服馬達(dá) | ||||
三菱 (Kw) | HF353 (3.5) | HF353 (3.5) | HF353 (3.5) | |
發(fā)那科 (Kw) | ?22/3000i (3.0) | ?22/3000i (3.0) | ?22/3000i (3.0) | |
西門子 (Kw) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | |
發(fā)格 (Kw) | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | |
海德漢 (Kw) | QSY155D (5.68) | QSY155D (5.68) | QSY155D (5.68) | |
其他規(guī)格 | ||||
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | |
電壓 | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | |
動(dòng)力需求 (KVA) | 30 | 30 | 30 | |
水箱容量 (公升) | 350 | 350 | 350 | |
機(jī)器容量 (Kgs) | 9000 | 10000 | 11000 | |
機(jī)器高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
占地面積 (長(zhǎng) × 寬)(mm) | 3250 x 3235 | 3490 x 3235 | 3890 x 3235 |
機(jī)型 | QV159P | QV179P | QV209P | |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1700 x 850 | 2000 x 850 | 2200 x 850 | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 1500 / 900 / 850 | 1700 / 900 / 850 | 2000 / 900 / 850 | |
工作臺(tái)載重量 (Kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |
主軸鼻端至臺(tái)面距離 (mm) | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數(shù) mm) | 18 x 150 x 5 | 18 x 150 x 5 | 18 x 150 x 5 | |
主軸 | ||||
主軸錐度 | BT-40 | BT-50 | ||
主軸內(nèi)徑 (mm) | Ø70 | Ø100 | ||
主軸中心至立柱 (mm) | 950 | 950 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 皮帶式 | 40-8000 (10000/12000) | 40~6000 (8000) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 齒輪式 | L40~1500, H1501~8000 | L40~1500, H1501~6000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 直結(jié)式 | 10000 (12000/1500) | 10000 | ||
拉刀力 (Kgf) | 950 | 2000 | ||
主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分)(Kw) | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | |
進(jìn)給率 | ||||
快速進(jìn)給率 (X / Y / Z 米/分) | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | |
切屑進(jìn)給率 (X / Y / Z 米/分) | 8000 | 8000 | 8000 | |
軸向伺服馬達(dá) | ||||
三菱 (Kw) | HG453 (4.5) | HF703 (7.0) | HF703 (7.0) | |
發(fā)那科 (Kw) | *22/3000i (4.0) | *30/3000i (7.0) | *30/3000i (7.0) | |
西門子 (Kw) | IFK7101 (7.03) | IFK7101 (7.03) | IFK7101 (7.03) | |
發(fā)格 (Kw) | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | |
海德漢 (Kw) | QSY155F (56.03) | QSY190D (9.6) | QSY190D (9.6) | |
其他規(guī)格 | ||||
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | |
電壓 | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | |
動(dòng)力需求 (KVA) | 40 | 40 | 40 | |
水箱容量 (公升) | 700 | 700 | 700 | |
機(jī)器容量 (KGs) | 14000 | 15000 | 16000 | |
機(jī)器高度 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | |
占地面積 (長(zhǎng) × 寬)(mm) | 3950 x 2900 | 4450 x 2900 | 5000 x 2900 |
由于本公司不斷的研究改良,本型錄所示機(jī)械規(guī)格特性,本公司有變更之權(quán)利,恕不另行通知。
注:無刀庫功能,機(jī)器出廠后不可加裝。
標(biāo)準(zhǔn)配備
- 主軸吹氣
- 工件吹氣(主軸鼻端)
- 沖屑裝置
- 三軸伸縮護(hù)罩
- 全密閉式護(hù)罩
- 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
- 工作燈
- 操作狀態(tài)指示燈
- 冷卻系統(tǒng)
- 風(fēng)槍及水槍
- MPG手輪
- 熱交換器
- RS-232界面
- 剛性攻牙
- 主軸油溫冷卻系統(tǒng)
- 工具箱及工具
- 水平調(diào)整螺絲及墊塊
- 操作手冊(cè)及程序手冊(cè)
控制系統(tǒng)
- 三菱:M80 / M830
- 發(fā)那科:0i-MF / 31i-MB
- 海德漢:TNC620 / TNC640
- 西門子:828D / 840D
- 發(fā)格:8055 / 8060