龍門一體成型結構強度提升
- 主軸錐度BT40或BT50
- 立柱與橫梁采用米漢納鑄一體鑄造成型
- 橫梁Y軸之線軌特殊配置
- 全齒輪式主軸驅動
- 主軸轉速8000 rpm
- X / Y軸行程范圍從1700 x 1400至4200 x 2100 mm
- 角度頭、延伸頭及搪銑頭為選購配備
- 自動換頭裝置(選配)
DV-14 系列 |
機型 | 1417P | 1422P | 1432P | 1442P |
行程 | | | | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 1700 x 1400 x 900 | 2200 x 1400 x 900 | 3200 x 1400 x 900 | 4200 x 1400 x 900 |
主軸鼻端至臺面距離 (mm) | 160~1060 | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
主軸中心至橫梁面 (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 |
門寬(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
工作臺 | | | | |
工作臺尺寸 (mm) | 1700 x 1200 | 2200 x 1200 | 3200 x 1200 | 4200 x 1200 |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數 mm) | 22 x 150 x 7 | 22 x 150 x 7 | 22 x 150 x 7 | 22 x 150 x 7 |
工作臺載重量 (Kg/m2) | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
主軸 | | | | |
刀柄&拉刀螺栓 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸內徑 (mm) | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 |
主軸轉速 (rpm)(齒輪式) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
拉刀力 (Kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
主軸馬達 (連續(xù)/30分)(Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | | | | |
快速進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 |
切削進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱 (X, Y, Z軸)(Kw) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發(fā)那科 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
西門子 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
發(fā)格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
其他規(guī)格 | | | | |
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V |
動力需求 (KVA) | 50 | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 (公升) | 900 | 900 | 900 | 900 |
機器重量 (KGs) | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 |
機器高度 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
占地面積(長 × 寬)(mm) | 5800 x 4150 | 6090 x 4150 | 8130 x 4150 | 10310 x 4150 |
DV-17 系列 |
機型 | 1722P | 1732P | 1742P |
行程 | | | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 2200 x 1700 x 900 | 3200 x 1700 x 900 | 4200 x 1700 x 900 |
主軸鼻端至臺面距離 (mm) | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
主軸中心至橫梁面 (mm) | 404 | 404 | 404 |
門寬(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
工作臺 | | | |
工作臺尺寸 (mm) | 2200 x 1500 | 3200 x 1500 | 4200 x 1500 |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數 mm) | 22 x 150 x 9 | 22 x 150 x 9 | 22 x 150 x 9 |
工作臺載重量 (Kg/m2) | 8000 | 10000 | 12000 |
主軸 | | | |
刀柄&拉刀螺栓 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸內徑 (mm) | ?100 | ?100 | ?100 |
主軸轉速 (rpm)(齒輪式) | 8100 | 8100 | 8100 |
拉刀力 (Kgf) | 1800 | 1800 | 1800 |
主軸馬達 (連續(xù)/30分)(Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | | | |
快速進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 16/16/20 | 16/16/20 | 12/16/20 |
切削進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱 (X, Y, Z軸)(Kw) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發(fā)那科 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
西門子 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
發(fā)格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
其他規(guī)格 | | | |
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 |
電壓 | 220V | 220V | 220V |
動力需求 (KVA) | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 (公升) | 900 | 900 | 900 |
機器重量 (KGs) | 21000 | 22500 | 24000 |
機器高度 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
占地面積 (長 × 寬)(mm) | 6090 x 5300 | 8130 x 5300 | 10310 x 5300 |
DV-19系列 |
機型 | 1922P | 1932P | 1942P |
行程 | | | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 2200 x 1900 x 900 | 3200 x 1900 x 900 | 4200 x 1900 x 900 |
主軸鼻端至臺面距離 (mm) | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
主軸中心至橫梁面 (mm) | 404 | 404 | 404 |
門寬(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
工作臺 | | | |
工作臺尺寸 (mm) | 2200 x 1700 | 3200 x 1700 | 4200 x 1700 |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數 mm) | 22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 |
工作臺載重量 (Kg/m2) | 8000 | 10000 | 12000 |
主軸 | | | |
刀柄&拉刀螺栓 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸內徑 (mm) | ?100 | ?100 | ?100 |
主軸轉速 (rpm)(齒輪式) | 8000 | 8000 | 8000 |
拉刀力 (Kgf) | 1800 | 1800 | 1800 |
主軸馬達 (連續(xù)/30分)(Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | | | |
快速進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 12/16/20 | 12/16/20 | 10/16/20 |
切削進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱 (X, Y, Z軸)(Kw) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發(fā)那科 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
西門子 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
發(fā)格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
其他規(guī)格 | | | |
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 |
電壓 | 220V | 220V | 220V |
動力需求 (KVA) | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 (公升) | 900 | 900 | 900 |
機器重量 (KGs) | 22000 | 23500 | 25000 |
機器高度 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
占地面積 (長 × 寬)(mm) | 6090 x 5300 | 8130 x 5300 | 10310 x 5300 |
DV-21系列 |
機型 | 2122P | 2132P | 2142P |
行程 | | | |
行程 (X , Y , Z軸)(mm) | 2200 x 2100 x 900 | 3200 x 2100 x 900 | 4200 x 2100 x 900 |
主軸鼻端至臺面距離 (mm) | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
主軸中心至橫梁面 (mm) | 404 | 404 | 404 |
門寬(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
工作臺 | | | |
工作臺尺寸 (mm) | 2200 x 1700 | 3200 x 1700 | 4200 x 1700 |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數) | 22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 |
工作臺載重量(Kg/m2) | 8000 | 10000 | 12000 |
主軸 | | | |
刀柄&拉刀螺栓 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸內徑 (mm) | ?100 | ?100 | ?100 |
主軸轉速 (rpm)(齒輪式) | 8000 | 8000 | 8000 |
拉刀力 (Kgf) | 1800 | 1800 | 1800 |
主軸馬達(連續(xù)/30分)(Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | | | |
快速進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 12/16/20 | 12/16/20 | 10/16/20 |
切削進給率 (X, Y, Z)(米/分) | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱 (X, Y, Z軸)(Kw) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發(fā)那科 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
西門子 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
發(fā)格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
其他規(guī)格 | | | |
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 |
電壓 | 220V | 220V | 220V |
動力需求 (KVA) | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 (公升) | 900 | 900 | 900 |
機器重量 (KGs) | 23500 | 24000 | 25500 |
機器高度 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
占地面積(長 × 寬)(mm) | 6090 x 5300 | 8130 x 5300 | 10310 x 5300 |
由于本公司不斷的研究改良,本型錄所示機械規(guī)格特性,本公司有變更之權利,恕不另行通知。
注:無刀庫功能,機器出廠后不可加裝。
標準配備
- 主軸吹氣
- 工件吹氣(主軸鼻端)
- X軸伸縮護罩
- 半密閉式護罩
- 自動潤滑系統(tǒng)
- 工作燈
- 操作狀態(tài)指示燈
- 螺旋式排屑機
- 鏈條式排屑機
- 齒輪式主軸頭
- 冷卻系統(tǒng)
- Z軸氣壓式平衡系統(tǒng)
- 風槍及水槍
- MPG手輪
- 熱交換器
- RS-232界面
- 剛性攻牙
- 主軸油溫冷卻器
- 工具箱及工具
- 水平調整螺絲及墊塊
- 操作手冊及程序手冊
選購配備
- 變壓器
- 全密閉式護罩
- 主軸中心出水
- 光學尺
- 自動刀長量測裝置
- 自動工件量測裝置
- 手動銑頭(90°)
- 自動銑頭(90°)
- 旋轉工作臺
- 沖屑裝置