機(jī)型 | PK-B3K | ||
---|---|---|---|
工作臺面積 | 1524x 305mm | ||
工作臺載重量 (kgs) | 500kgs | ||
行程 | |||
左右行程 | 1020 mm | ||
前後行程 | 510mm | ||
上下行程 | 510mm | ||
主軸行程 | 127mm | ||
主軸 | |||
主軸錐度 | NT40# | ||
變頻式轉(zhuǎn)速 | 75-4200 RPM | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 160-670mm | ||
有段式變速(選配) | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
高速 | 535, 825, 1320, 1930 | ||
高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 | |
高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 | ||
無段式轉(zhuǎn)速(選配) | 75 - 3800 RPM | ||
主軸排齒管進(jìn)給量(每轉(zhuǎn)一圈) | 0.045, 0.086, 0.142 mm | ||
主軸馬達(dá) | 3.7KW, 3PH | ||
左右迴轉(zhuǎn) | 90° | ||
淨(jìng)重 | 2350 Kgs | ||
佔(zhàn)地面積(長x深x高) | 2179 x 1690 x 2350 mm |
由於本公司不斷的研究改良,本型錄所示機(jī)械規(guī)格特性,本公司有變更之權(quán)利,恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配備
- 冷卻系統(tǒng)
- 自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
- 滑道鐵製伸縮護(hù)蓋
- 空壓拉桿
- 蓄屑盤
- 工具箱及工具
- 石英工作燈
- 電氣控制箱附操作面板