鉆攻 / 加工中心機(jī)雙工作臺(tái) / 全動(dòng)柱式 特性 標(biāo)準(zhǔn)主軸轉(zhuǎn)速 8,000 rpm 選購(gòu)主軸轉(zhuǎn)速 12,000 /15000 rpm 剛性攻牙: 3000rpm 主軸鼻端錐度: BT40 三軸快速位移 X, Y, Z: 36 / 36 / 48 m/min 高速刀臂式換刀系統(tǒng) T-T: 3.1sec 工作臺(tái)交換時(shí)間: 5sec 直結(jié)式主軸傳動(dòng)系統(tǒng) 觀看產(chǎn)品型錄影片
機(jī)器規(guī)格表
| 單位 | S6040 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 700 x 400 x 2 pcs |
工作臺(tái)荷重 | kg | 250 |
X, Y, Z 軸行程 | mm | 600 x 400 x 500 |
主軸鼻端至工作臺(tái) | mm | 180 ~ 680 |
主軸錐孔規(guī)格 | | BT40 |
拉栓 | | MAS403 P40T-1 (45°) |
主軸馬力 | 三菱 | kw | 7.5 / 5.5 |
發(fā)那科 | kw | 7.5 / 5.5 |
西門子 | kw | 7.0 |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三菱 | kw | 3.5 |
發(fā)那科 | kw | 3 |
西門子 | kw | 3.3 |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三菱 | kw | 3.5 |
發(fā)那科 | kw | 3 |
西門子 | kw | 3.3 |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三菱 | kw | 3.5 |
發(fā)那科 | kw | 4 |
西門子 | kw | 4.9 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8,000 |
三軸位移速度 | m/min | 36 / 36 / 48 |
刀具數(shù)量 | tools | 24+1 |
刀具重量 | kg | 5 |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 |
換刀時(shí)間(鄰近刀) | sec | 3.1 |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | sec | 5 |
凈重 | kg | 6,600 |
占地面積 | mm | 3660 x 2582 x 2780 |
- 換刀時(shí)間在三菱控制器電源60Hz測(cè)試條件,如有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格之外特殊需求請(qǐng)洽本公司營(yíng)業(yè)人員。
- 本公司保留針對(duì)規(guī)格設(shè)計(jì)的權(quán)利,如有變更恕不另通知。實(shí)際規(guī)格,以訂單內(nèi)容為依據(jù)。