VMP-23(A)
行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 580mm | ||||||||
Y軸行程 | 420mm | ||||||||
Z軸行程 | 510mm | ||||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 80mm-590mm | ||||||||
主軸中心至立柱軌面距離 | 455mm | ||||||||
工作臺面至地面距離 | 820mm | ||||||||
工作臺中心至軌面距離 | 245mm-665mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 10,000rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | 7/24錐度No.40 | ||||||||
主軸馬達功率 | 7.5/11 Kw |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 48mm/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 48mm/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | 48mm/min |
參考價 | 面議 |
行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 580mm | ||||||||
Y軸行程 | 420mm | ||||||||
Z軸行程 | 510mm | ||||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 80mm-590mm | ||||||||
主軸中心至立柱軌面距離 | 455mm | ||||||||
工作臺面至地面距離 | 820mm | ||||||||
工作臺中心至軌面距離 | 245mm-665mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 10,000rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | 7/24錐度No.40 | ||||||||
主軸馬達功率 | 7.5/11 Kw |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 48mm/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 48mm/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | 48mm/min |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: