- Dc. 6.0~20mm
Dc | Lc | L | d | L1 | D1 |
---|---|---|---|---|---|
0 -0.02 | mm | mm | h5 | mm | mm |
3 | 8 | 57 | 6 | 14 | 2.8 |
4 | 11 | 57 | 6 | 16 | 3.8 |
5 | 13 | 57 | 6 | 18 | 4.8 |
6 | 13 | 57 | 6 | 20 | 5.8 |
8 | 19 | 63 | 8 | 26 | 7.7 |
10 | 22 | 72 | 10 | 31 | 9.7 |
12 | 26 | 83 | 12 | 37 | 11.6 |
16 | 32 | 92 | 16 | 43 | 15.5 |
20 | 38 | 104 | 20 | 53 | 19.5 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式: 886-4-2359-7000 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
P | H | M | K | N | S |
---|---|---|---|---|---|
P | H | M | K | N | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR10 | GR11 | GR12 | GR13 | GR14 | GR15 | GR16 | GR17 |
鋼鐵 | <24HRC 低合金鋼鐵 | <30HRC 高合金鋼鐵 | 30~38HRC 硬化鋼 | 38~48HRC 硬化鋼 | 48~56HRC 硬化鋼 | 56~68HRC 硬化鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 鋁 | 銅 | 塑膠 | 複合材料FRP- CFRP | 石墨 | 鈦合金 | 鎳 | 高溫合金 |
Dc | Lc | L | d | L1 | D1 |
---|---|---|---|---|---|
0 -0.02 | mm | mm | h5 | mm | mm |
3 | 8 | 57 | 6 | 14 | 2.8 |
4 | 11 | 57 | 6 | 16 | 3.8 |
5 | 13 | 57 | 6 | 18 | 4.8 |
6 | 13 | 57 | 6 | 20 | 5.8 |
8 | 19 | 63 | 8 | 26 | 7.7 |
10 | 22 | 72 | 10 | 31 | 9.7 |
12 | 26 | 83 | 12 | 37 | 11.6 |
16 | 32 | 92 | 16 | 43 | 15.5 |
20 | 38 | 104 | 20 | 53 | 19.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: