型號(hào) | XFL-4040-S |
X/Y/Z/A軸行程 | 4500*400*400mm*±90° |
品牌 | 新法拉 |
類型 | 四軸門窗攻鉆加工中心 |
適用行業(yè) | 通用 |
操作系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣意圖(填圖編程) |
刀庫(kù)形式 | 斗笠 |
刀具容量 | 8把 |
作動(dòng)方式 | 機(jī)械 |
運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 4軸 |
潤(rùn)滑裝置 | 電子主油泵 |
切削冷卻裝置 | 噴水冷卻 |
主軸冷卻 | 油冷機(jī) |
床身結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)焊接床身 |
工作臺(tái)結(jié)構(gòu) | 自主設(shè)計(jì)自動(dòng)化治具 |
伺服電機(jī) | 中國(guó)臺(tái)灣意圖/中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)達(dá)交流伺服 |
主軸 | 7.5KW自動(dòng)換刀精密模具主軸(0-18000轉(zhuǎn))/9KW風(fēng)冷主軸 |
導(dǎo)軌/絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣銀泰(PMI)/中國(guó)臺(tái)灣TBI/德國(guó)BBOSHCH |
X/Y/Z/A定位精度 | 0.05/0.03/0.01mm/±0.01° |
X/Y/Z/A軸運(yùn)動(dòng)速度 | 45/20/15m/min/大于720°m/min |
切削進(jìn)給速度 | 15m/min |
電源要求 | AC380V/50HZ(五線) |
氣壓需求 | 6kg/cm2 |
重量 | 4500kg |
外形尺寸 | 6000*2800*3500 |
產(chǎn)地 | 廣東東莞 |
四軸門窗攻鉆加工中心產(chǎn)品特點(diǎn):
該機(jī)器是一臺(tái)集銑削、鉆孔,攻牙、倒角為一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心。
適用于加工各種長(zhǎng)度的型材、PVC、型鋼等金屬加工。
新法拉售后服務(wù):
整套四軸門窗攻鉆加工中心在用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,自驗(yàn)收合格之日起保修壹年,維護(hù)。在保修期內(nèi),公司每年將不定期的派工程技術(shù)人員到用戶現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)巡訪,對(duì)設(shè)備進(jìn)行常規(guī)維護(hù)和檢查、解答用戶提出的技術(shù)問(wèn)題以及對(duì)用戶的操作人員進(jìn)一步的培訓(xùn)。鄭重承諾:服務(wù)響應(yīng)時(shí)間在24小時(shí)之內(nèi)。
,!????