外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 定位孔 |
255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3左1右 | |
255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3右1左 | |
255 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 3左1右 | |
255 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 3右1左 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3左1右 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3右1左 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 3左1右 | 8*4*1 |
305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 3右1左 | 8*4*1 |
外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 定位孔 |
255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3左1右 | |
255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3右1左 | |
255 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 3左1右 | |
255 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 3右1左 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3左1右 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 3右1左 | |
305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 3左1右 | 8*4*1 |
305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 3右1左 | 8*4*1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: