機床型號 | VL-1380 | |
行程 單位unit | ||
X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 185-885 |
工作臺 | ||
尺寸(寬X長) | mm | 1400X800 |
工作臺載重 | kg | 1000 |
主軸 | ||
錐度 | # | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000X6000 |
主軸頭套管孔徑 | mm | Φ155mm |
動力傳動方式 | - | 皮帶/直連 |
移動 | ||
三軸快速移動 | m/min | 30/30/30 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-18000 |
最小輸入單位 | mm | 0.001 |
刀庫 | ||
刀具數(shù) | 把 | 24 |
換刀方式 | - | 刀臂式 |
刀具交換時間 | sce | 5 |
相鄰刀具直徑 | mm | Φ125 |
刀具長度 | mm | 350 |
刀具重量 | kg | 15 |
電機 | ||
主軸馬達(dá) | KW | 15/78.5 |
伺服馬達(dá)X/Y/Z | KW | 3.0/3.0/3.0 |
主軸油冷機 | W | 750 |
自動潤滑裝置 | W | 35 |
切削液泵浦 | W | 840 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.015(全行程) |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008(全行程) |
其他 | ||
X/Y/Z軸導(dǎo)軌形式 | - | 滾柱線軌 |
X/Y/Z寬度 | mm | 55/45/55 |
切削水箱容量 | L | 400 |
空氣源壓力需求 | Mpa | 6 |
電源容量 | KVA | 35 |
重量(約) | kg | 1100 |
機臺尺寸(長X寬X高) | mm | 4000X3500X2800 |
*本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改上述規(guī)格之權(quán)利。
標(biāo)準(zhǔn)與選配 | |
主軸 | |
皮帶式8000 rpm | ● |
皮帶式10000 rpm | X |
直結(jié)式12000 rpm | ○ |
齒輪式6000 rpm | ○ |
主軸油冷機 | ● |
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) | ○ |
主軸氣幕防護系統(tǒng) | ● |
控制系統(tǒng) | |
西門子828D | ○ |
三菱M80A | ○ |
三菱M80B | ○ |
發(fā)那科0i-MF | ● |
冷卻系統(tǒng) | |
切削液冷卻系統(tǒng)(加工) | ○ |
主軸環(huán)狀噴水 | ● |
主軸外吹氣 | ● |
排屑系統(tǒng) | |
盤底沖屑裝置(后沖水) | ● |
頂罩沖屑裝置 | ○ |
機臺清晰 | ● |
鈑金后排屑 | ● |
履帶排屑器 | ○ |
油水分離機 | |
隔盤式油水分離機 | ○ |
潤滑系統(tǒng) | |
集中潤滑系統(tǒng) | ● |
油脂潤滑系統(tǒng) | ○ |
ATC刀具交換 | |
刀具規(guī)格BT40 | X |
刀具規(guī)格BT50 | ● |
ATC儲刀數(shù)量20T | ○ |
ATC儲刀數(shù)量24T | ● |
ATC儲刀數(shù)量30T | X |
三軸傳動系統(tǒng) | |
三軸滾柱線軌 | ● |
三軸光學(xué)尺 | ○ |
電器部分 | |
前門安全裝置 | ○ |
工作燈 | ● |
警示燈 | ● |
M30自動斷電系統(tǒng) | ● |
電氣箱熱交換系統(tǒng) | ● |
電氣箱空調(diào) | ○ |
量測系統(tǒng) | |
紅外線短刀檢知 | ○ |
刀長量測系統(tǒng) | ○ |
工件量測系統(tǒng) | ○ |
其他 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(第四軸) | ○ |
立柱加高 | ○ |
旋轉(zhuǎn)工作臺(第五軸) | ○ |
自動門 | ○ |
地腳螺絲墊塊 | ● |
工具箱 | ● |
備注:X 不可選 ●標(biāo)準(zhǔn)配備 ○選用配備 |
注:遇到供貨不足時,會選用其他同等級別品碑的產(chǎn)品。